根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,我局日前受理了徐闻县南山镇人民政府变更南山镇边港渔港避风塘海域使用权的申请,并依据有关法律规定进行初步审查。为广泛听取社会对该宗项目变更的意见和建议,增加行政审批的透明度,现予以变更审批前公示。
用海项目:南山镇边港渔港避风塘
用海单位:徐闻县南山镇人民政府
变更前用海面积:15.297公顷
变更后用海面积:14.7629公顷
变更后港池占用岸线:536.2米(其中人工岸线长133.7米,自然岸线长402.5米)
变更后用海空间层:水体
变更后高程:现状海床高程至海平面
其他用海事项不变。
用海面积及界址点坐标(CGCS2000):
顶 点 坐 标 |
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 20°14′22.330″ | 110°09′59.663″ | 20 | 20°14′32.987″ | 110°10′07.100″ |
2 | 20°14′18.859″ | 110°10′03.500″ | 21 | 20°14′33.158″ | 110°10′07.181″ |
3 | 20°14′18.877″ | 110°10′10.265″ | 22 | 20°14′33.221″ | 110°10′06.946″ |
4 | 20°14′20.580″ | 110°10′10.484″ | 23 | 20°14′33.093″ | 110°10′06.464″ |
5 | 20°14′20.558″ | 110°10′11.791″ | 24 | 20°14′32.927″ | 110°10′05.596″ |
6 | 20°14′26.218″ | 110°10′12.994″ | 25 | 20°14′32.924″ | 110°10′04.617″ |
7 | 20°14′29.623″ | 110°10′13.747″ | 26 | 20°14′32.917″ | 110°10′04.539″ |
8 | 20°14′29.571″ | 110°10′13.950″ | 27 | 20°14′32.643″ | 110°10′03.556″ |
9 | 20°14′29.889″ | 110°10′14.089″ | 28 | 20°14′32.368″ | 110°10′02.856″ |
10 | 20°14′30.772″ | 110°10′13.921″ | 29 | 20°14′32.160″ | 110°10′02.690″ |
11 | 20°14′33.339″ | 110°10′10.834″ | 30 | 20°14′31.349″ | 110°10′02.365″ |
12 | 20°14′33.953″ | 110°10′09.020″ | 31 | 20°14′30.893″ | 110°10′01.981″ |
13 | 20°14′33.957″ | 110°10′08.815″ | 32 | 20°14′30.288″ | 110°10′01.791″ |
14 | 20°14′33.757″ | 110°10′08.564″ | 33 | 20°14′29.658″ | 110°10′01.450″ |
15 | 20°14′33.723″ | 110°10′08.408″ | 34 | 20°14′28.241″ | 110°10′00.269″ |
16 | 20°14′32.062″ | 110°10′09.029″ | 35 | 20°14′27.136″ | 110°09′59.514″ |
17 | 20°14′31.658″ | 110°10′07.668″ | 36 | 20°14′26.502″ | 110°09′59.119″ |
18 | 20°14′32.606″ | 110°10′07.175″ | 37 | 20°14′26.311″ | 110°09′59.138″ |
19 | 20°14′32.703″ | 110°10′07.248″ | 38 | 20°14′25.304″ | 110°09′59.336″ |
公示时间:自公示之日满10日止
个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该宗用海变更的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
受理部门:徐闻县自然资源局海域海岛管理股
联 系 人:王才勇 联系电话:0759-4886727
地 址:徐闻县徐城街道城东大道北段 邮编:524100
徐闻县自然资源局
2025年8月28日
附件:南山镇边港渔港避风塘宗海图.pdf