徐闻县存量住宅用地信息表(截止时间为2024年3月31日) | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道 | 具体位置 | 住宅类型 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 土地面积(公顷) | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 鼎龙˙大汉三墩 | 徐闻县超人旅游置业投资有限公司 | 南山镇 | 南山镇二桥村委会西北侧 | 普通商品房 | 2012-2-14 | 2013-9.23 | 2016-9-23 | 28.95197 | 已动工未竣工 | 28.95197 |
2 | 徐闻县凯旋房地产有限公司 | 海安镇 | 徐闻县徐闻经济开发区(永康小区永康路北侧) | 普通商品房 | 2019-6-6 | 2020-5-27 | 2023-5-27 | 0.48233 | 未动工 | / | |
3 | 新濠国际 | 广东昌茂润德投资有限公司 | 徐城街道办 | 徐闻县徐城徐海路下埚坡 | 普通商品房 | 2018-12-21 | 2020-6-8 | 2023-6-8 | 2.018576 | 已动工未竣工 | 0.577066 |
4 | 海怡湾 | 徐闻县益华林木有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安镇广安村南侧 | 普通商品房 | 2018-7-9 | 2019-7-2 | 2021-7-2 | 4.062235 | 已动工未竣工 | 3.271163 |
5 | 徐闻县华建房地产开发有限公司 | 城北乡 | 徐闻大道第三安置区K1 | 普通商品房 | 2018-3-1 | 2019-2-26 | 2022-2-26 | 0.054 | 未动工 | / | |
6 | 悦海湾 | 徐闻美顺房地产开发有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安工业园中心大道西侧 | 普通商品房 | 2017-8-28 | 2018-11-28 | 2020-11-28 | 5.333333 | 已动工未竣工 | 5.333333 |
7 | 海口城投˙南岸春语 | 徐闻德城置业有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安工业园中心大道西侧 | 普通商品房 | 2017-8-28 | 2019-2-11 | 2021-2-11 | 4.57523 | 已动工未竣工 | 4.570966 |
8 | 徐闻县凯旋房地产有限公司 | 海安镇 | 徐闻县经济开发区永康小区永康路北侧 | 普通商品房 | 2017-7-21 | 2018-7-20 | 2020-7-20 | 1.18457 | 未动工 | ||
9 | 鼎龙˙天海湾 | 湛江美新投资置业有限公司、徐闻永业房地产开发有限公司、徐闻新新投资置业有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安镇麻城村委会汇丰村北侧 | 普通商品房 | 2015-10-31 | 2017-4-30 | 2019-4-30 | 19.6104 | 已动工未竣工 | 12.749821 |
10 | 徐闻县百年春房地产有限公司 | 徐城街道办 | 徐闻县徐城红旗二路东侧(徐城东方二路南侧) | 普通商品房 | 2015-10-12 | 2016-11-30 | 2018-11-30 | 0.671 | 未动工 | / | |
11 | 徐闻县建力房地产有限公司 | 徐城街道办 | 徐闻县徐城红旗一路西侧 | 普通商品房 | 2014-4-24 | 2016-4-21 | 2019-4-21 | 4.4615 | 未动工 | / | |
12 | 徐闻金骏威房地产有限公司 | 徐城街道办 | 木兰大道(徐闻大道) | 普通商品房 | 2013-12-28 | 2014-12-27 | 2016-12-27 | 0.135 | 未动工 | / | |
13 | 徐城松子园保障性住房 | 徐闻县住房和城乡建设局 | 徐城街道办 | 徐闻县城松子园下 | 公租房 | 2019-9-17 | 2020-7-8 | 2022-7-8 | 0.59617 | 已动工未竣工 | 0.59617 |
14 | 徐闻广锦房地产开发有限公司 | 海安镇 | 徐闻县实验中学东侧 | 普通商品房 | 2021-3-1 | 2022-3-16 | 2025-3-16 | 1.98715 | 未动工 | / | |
15 | 徐闻锦泰房地产开发有限公司 | 城北乡 | 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第四安置区 | 普通商品房 | 2021-8-20 | 2022-9-6 | 2025-9-6 | 1.0579 | 未动工 | / | |
16 | 湛江市兴和房地产开发有限公司 | 海安镇 | 徐闻县207国道徐城至海安路段东侧 | 普通商品房 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 0.42487 | 未动工 | / | |
合计 | 75.606234 | 56.050489 | |||||||||
填表说明: |
表2 | |||||
徐闻县存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
项目总数 | |||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工 | 未销售房屋的 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
16 | 75.606234 | 10.45832 | 65.147914 | 56.050489 | |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)。应根据表1填报汇总表。 |