(立项用地规划许可阶段) 申请时间: 年 月 日 企业加盖印章处 | ||||||||||||||||||||
一、建设单位基本情况 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 统一社会信用代码 (组织机构代码 或工商注册号) | |||||||||||||||||||
法人代表姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||||||||||
二、授权委托书 | ||||||||||||||||||||
受委托人姓名 | 受委托人身份证号码 | |||||||||||||||||||
联系电话 | 通讯邮箱 | |||||||||||||||||||
三、建设项目基本情况 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||||||
项目代码 | ||||||||||||||||||||
建设地点 | 建设性质 | 1.新建 2.扩建 3.改建 4.其他 | ||||||||||||||||||
项目总投资 | 资金来源 | |||||||||||||||||||
项目类别 | 1.政府投资建筑类 2.政府投资市政类 3.社会投资建筑类 4.社会投资市政类 5.带方案出让类 | |||||||||||||||||||
建设规模及内容 | ||||||||||||||||||||
建筑面积: 平方米 占地面积: 平方米 | ||||||||||||||||||||
信用承诺书 | 我单位(个人)承诺所提交的申报材料内容客观、数据准确、真实反映有关情况,并承诺在工程建设中依照规划批准的内容和各项要求进行建设。如有违反,我单位(个人)自愿承担由此产生的法律责任和经济责任。 | |||||||||||||||||||
我单位已阅知有关备注说明,并承诺对申请资料的真实性及数据的准确性(含电子文件与图纸的一致性)负责,自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。以虚报、瞒报、造假等不正当手段取得行政许可的,将依法予以撤消。 | ||||||||||||||||||||
申办事项 | £ 政府投资项目审批(项目建议书) £ 政府投资项目审批(可行性研究报告) £ 企业投资项目核准 £ 企业投资项目备案 £ 固定资产投资项目节能审查 £ 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 £ 建设项目选址意见书核发 £ 建设项目用地预审 £ 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 £ 海域使用权初始审核、审批 £ 无居民海岛开发利用审批、审查 £ 建设工程使用林地审核、审批£ 国有建设用地供地审核 £ 临时用地审批 £ 涉及国家安全事项的建设项目审批 £ 港口岸线使用审批(港口非深水岸线使用审批)£ 建设项目环境影响评价文件审批 £ 生产建设项目水土保持方案审批 £ 洪水影响评价审批 £ 取水许可 £ 文物保护单位文物保护工程许可 £ 在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核 £ 市管权限的地名命名审核、审批£ 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标情况报告备案 £ 建设工程招标文件备案 | |||||||||||||||||||
申办说明 | ||||||||||||||||||||
企业投资项目备案 | 建设类别 | 1.基建 2.更改 | ||||||||||||||||||
项目建设期间预计带动就业岗位 | 项目建成投产后预计带动就业岗位 | |||||||||||||||||||
行业代码 | ||||||||||||||||||||
项目总投资 | 总投资: 万元 | 自有资金: 万元 | ||||||||||||||||||
项目资本金: 万元 | 国内贷款: 万元 | |||||||||||||||||||
其中:土建投资: 万元 | 股票债券: 万元 | |||||||||||||||||||
设备及技术投资: 万元 | 其他资金: 万元 | |||||||||||||||||||
进口设备用汇: 万美元 | ||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||
注:资金来源构成中,1.自有资金包括:企业折旧、资本金、资本公积金、盈余公积金等按财务制度归企业单位支配的各种自有资金;其他资金是指前述4项资金以外的资金,如无偿捐赠等;2.出资方式包括货币资金、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等。 | ||||||||||||||||||||
特别提醒: | ||||||||||||||||||||
固定资产投资项目节能审查 | 关于做好××项目节能工作的承诺书(样式) | ××(节能审查机关): 根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国行政许可法》《广东省节约能源条例》和《广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案》(粤府〔2018〕127号)的相关要求,我单位承诺: 一、××项目节能报告符合国家发展改革委编制的《固定资产投资项目节能报告编制指南》(2018年本)有关规范要求,涉及的节能报告分析评价范围与投资建设范围一致,项目主要能效指标、综合能耗计算、能源消耗种类、用能工艺和用能设备均符合节能相关法律、法规、部门规章、行业准入标准及规范。 二、××项目的主要能效指标符合国家和省要求的新上项目单位产品能源消耗准入值(如无单位产品能源消耗限额准入值可参考,项目单位应当承诺项目主要能效指标要达到我省同行业单位产品能源消耗先进值标准);同时,承诺在国家和省的能耗限额标准发生变化时,按新的能耗限额标准调整主要能效指标。(项目主要能耗指标见下表) 三、项目建设及运营期,我单位都将在项目建设地显著位置张贴承诺的主要内容,严格按照承诺的项目能耗指标开展建设和运营,自觉配合相关监督检查,接受公众监督。 四、我单位对所提交材料和相关数据的真实性、合法性、准确性、完整性负责,并自愿接受和配合节能审查机关的现场抽查。如未履行承诺,我单位愿意接受各级节能审查机关或节能监察部门的行政处罚和失信惩戒。 特此承诺。 | ||||||||||||||||||
项目主要耗能品种 | 主要能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 折标系数 | 折标煤量(tce) | |||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
项目年综合能源消费总量(tce) | 当量值 | |||||||||||||||||||
等价值 | ||||||||||||||||||||
项目主要能效指标 | 指标名称 | 本项目 | 同类项目水平 (国家标准或我省标准或行业标准中的最高标准) | 对比结果 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 招标估算金额(万元) | |||||||||||||||
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开招标 | 邀请招标 | |||||||||||||||
勘察 | ||||||||||||||||||||
设计 | ||||||||||||||||||||
建筑工程 | ||||||||||||||||||||
安装工程 | ||||||||||||||||||||
监理 | ||||||||||||||||||||
设备 | ||||||||||||||||||||
重要材料 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
情况说明 | ||||||||||||||||||||
关于××项目申请自行招标的请示 | 广东省发展和改革委员会: 根据招标投标法及其实施条例、广东省实施招标投标法办法等有关规定,我单位拟申请××项目进行自行招标。现将××项目的《招标基本情况表》及相关材料报送贵委,并就有关事项说明如下,请予以核准。 一、项目单位情况。 二、拟建项目情况。包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容、投资估算、资金来源等。 三、申请自行招标的范围。包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等。 四、具有编制招标文件和组织评标的能力的说明: (一)与招标项目相适应的专业技术力量情况,包括工程技术、概预算、财务和工程管理等方面; (二)取得招标职业资格的专职招标业务人员的基本情况; (三)拟使用的专家库情况; (四)有从事同类工程建设项目招标的经验情况。附以往编制的同类工程建设项目招标文件和评标报告,以及招标业绩的证明材料。 | |||||||||||||||||||
建设项目用地预审 | 项目批准类型 (审批、核准、备案) | 行业分类 | ||||||||||||||||||
项目批准机关 | ||||||||||||||||||||
项目投资 (亿元) | ||||||||||||||||||||
项目建设依据 | ||||||||||||||||||||
用地规模 (公顷) | 总规模 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 围填海 | |||||||||||||||
耕地(基本农田) | ||||||||||||||||||||
关于申请办理**项目用地预审的报告 | 广东省国土资源厅: 根据《建设项目用地预审管理办法》(国土资源部令第68号)的要求,现将申请办理**项目用地预审的报告报上,请予审查。 一、项目建设背景 〔项目建设目的〕该项目建设是为了解决**问题/应对**需求等。〔项目建设依据〕项目已列入**规划(文号)(如《XX公路网规划(2013-2030年)》、《国家中长期铁路网规划》等)/经省发展改革委(或省政府其他部门)批复项目建议书(文号)/同意立项(文号)/同意开展前期工作(文号)。〔项目建设意义〕项目建设对**具有重要意义,项目建设符合国家产业政策和国家供地政策。按照**规定,该项目应由**部门审批/核准(或已经**部门同意备案),按照“同级审查”的原则,向省国土资源厅申请办理用地预审。 二、项目基本情况 〔项目建设地点〕该项目建设地点涉及**市**县(市、区)(如涉及跨市,增加表述为:和**市**县(市、区))。项目在选址过程中,依据《**项目用地指标》(文号),坚持节约集约用地原则,尽量与当地土地利用总体规划和城市规划相衔接,通过多个方案的比选,最终确定此方案。 〔项目建设内容〕项目主要建设内容为**(举例如新建铁路项目,表述为**线路起自**市**县(市、区),终至**市**县(市、区),沿线途经**市**县(市、区)。正线线路全长**公里,其中桥梁长度为**公里,路基长度为**公里,隧道长度为**公里;全线设置车站**座。铁路主要技术标准为:**)〔项目投资总额〕该项目总投资为**亿元。 三、项目申请用地情况 〔项目用地现状分类〕该项目用地总规模**公顷,土地利用现状情况为农用地**公顷(耕地**公顷,含基本农田**公顷),建设用地**公顷,未利用地**公顷,围填海**公顷(或项目不涉及围填海)。 〔项目用地符合规划情形〕该项目用地符合**市**县(市、区)土地利用总体规划/已列入**市**县(市、区)土地利用总体规划项目清单,不占用基本农田。 〔项目用地不符合规划情形〕该项目用地不符合**市**县(市、区)土地利用总体规划/或已列入**市**县(市、区)土地利用总体规划,但涉及占用**市**县(市、区)境内基本农田**公顷,相关县(市、区)已按规定编制土地利用总体规划修改方案和基本农田占用补划方案。 〔项目需要踏勘论证情形〕(占用基本农田或占用其他耕地规模较大的建设项目,包括线性工程占用耕地100公顷以上,块状工程70公顷以上或占用耕地达到用地总面积的50%以上,不包括水库类项目)该项目占用耕地**公顷,按照有关要求,已请省国土资源厅组织开展踏勘论证。 〔项目用地功能分区〕该项目用地总规模为**公顷,其中各功能分区用地面积分别为**(各功能分区面积情况,以及与土地使用标准情况)。如该项目为工业项目,须按照《国土资源部关于发布和实施<工业项目建设用地标准>的通知》(国土资发〔2008〕24号)的要求,说明是否符合投资强度、容积率、行政办公及生活服务设施用地、建筑系数、绿地率等五项控制指标情况。 〔项目用地规模符合土地使用标准情况〕该项目申请用地 总面积和各功能分区用地面积均符合《**项目建设用地控制指标》的规定。或:该项目用地规模超过《**项目建设用地控制指标》的规定(或该类型项目未颁布土地使用标准),说明超标准及用地规模确定依据。 四、其他情况 我单位已按规定将补充耕地、征地补偿、土地复垦等相关费用总额纳入项目工程概算。 五、小结 综上,根据《建设项目用地预审管理办法》(国土资源部令第68号)规定,为确保项目按期推进,特向贵厅申请办理**项目用地预审手续,请给予审查批复。 |
徐闻县工程建设项目审批申请表
发布日期:2022-01-27 浏览次数:-