2025.3.26
2025年1-2月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-04-09 浏览次数:-
索引号: | 114408250071189764/2025-00014 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市徐闻县统计局 | 成文日期: | 2025-03-31 |
名称: | 2025年1-2月主要经济指标完成情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-09 | |
主题词: |
2025.3.26
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP)(2024年) | 亿元 | 263.14 | 2.0 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 120.41 | 1.7 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 34.75 | 6.1 | |
工业增加值 | 32.07 | 11.2 | ||
建筑业增加值 | 亿元 | 3.02 | -29.1 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 107.98 | 1.0 | |
2 | 农林牧渔业总产值(2024年) | 亿元 | 186.95 | 2.0 |
3 | 农林牧渔业增加值(2024年) | 亿元 | 123.86 | 2.0 |
4 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 7.58 | 12.6 |
5 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.6 |
6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.80 | 2.1 |
7 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 1.1 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -40.6 | |
8 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.02 | -4.6 |
9 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 8.39 | 12.5 |
10 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 322.64 | 8.8 |
11 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 225.77 | 19.1 |
12 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 24008 | 0.5 |
13 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 1681 | 1.1 |
14 | 三大产业比 | % | 45.8:13.2:41.0 |
主办单位:湛江市徐闻县统计局 联系方式:0759-4879325
粤公网安备 44082502000015号
粤ICP备12043800号-1 网站标识码:4408250001网络支持 IPv6 网络