表格:徐闻县社会救助服务热线
徐闻县民政局
2025年4月20日
索引号: | 11440825007118888M/2025-00015 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市徐闻县民政局 | 成文日期: | 2025-04-20 |
名称: | 关于更新广东省湛江市徐闻县社会救助服务热线的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-20 | |
主题词: |
表格:徐闻县社会救助服务热线
县(市、区) | 乡镇(街道) | 社会救助求助电话 | 值守时间(工作日) |
徐闻县 | 县民政局 | 0759-4865300 | 8:30-12:00,14:30-18:00 |
锦和镇 | 0759-4255077 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
徐城街道 | 0759-4899696 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
龙塘镇 | 0759-4618001 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
前山镇 | 0759-4398398 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
新寮镇 | 0759-4296333 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
南山镇 | 0759-4801019 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
城北乡 | 0759-4856171 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
下洋镇 | 0759-4369034 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
角尾乡 | 0759-4580011 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
曲界镇 | 0759-4300141 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
海安镇 | 0759-4687580 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
西连镇 | 0759-4579273 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
迈陈镇 | 0759-4529277 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
下桥镇 | 0759-4113229 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
和安镇 | 0759-4208516 | 8:30-12:00,14:30-18:00 |
徐闻县民政局
2025年4月20日
主办单位:湛江市徐闻县民政局 联系方式:0759-4852443
粤公网安备 44082502000015号
粤ICP备12043800号-1 网站标识码:4408250001网络支持 IPv6 网络