根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,我局日前受理了徐闻县南山镇人民政府变更海域使用权用海面积和用海空间层的申请,并依据有关法律规定进行初步审查。为广泛听取社会对该宗项目变更的意见和建议,增加行政审批的透明度,现予以变更审批前公示。
用海项目:南山镇边港渔港避风塘
用海单位:徐闻县南山镇人民政府
变更前用海面积:15.297公顷
变更后用海面积:15.4586公顷
变更后占用岸线:866.10米(其中人工岸线长487.9米,自然岸线长378.2米)
变更后用海空间层:水体
变更后高程:现状海床高程至海平面
其他用海事项不变。
用海面积及界址点坐标(CGCS2000):
顶 点 坐 标 |
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 20°14′24.054″ | 110°09′57.758″ | 25 | 20°14′33.158″ | 110°10′07.181″ |
2 | 20°14′18.859″ | 110°10′03.500″ | 26 | 20°14′33.221″ | 110°10′06.946″ |
3 | 20°14′18.877″ | 110°10′10.265″ | 27 | 20°14′33.093″ | 110°10′06.464″ |
4 | 20°14′20.580″ | 110°10′10.484″ | 28 | 20°14′32.927″ | 110°10′05.596″ |
5 | 20°14′20.558″ | 110°10′11.791″ | 29 | 20°14′32.924″ | 110°10′04.617″ |
6 | 20°14′26.218″ | 110°10′12.994″ | 30 | 20°14′32.917″ | 110°10′04.539″ |
7 | 20°14′29.623″ | 110°10′13.747″ | 31 | 20°14′32.643″ | 110°10′03.556″ |
8 | 20°14′29.571″ | 110°10′13.950″ | 32 | 20°14′32.368″ | 110°10′02.856″ |
9 | 20°14′29.889″ | 110°10′14.089″ | 33 | 20°14′32.160″ | 110°10′02.690″ |
10 | 20°14′31.099″ | 110°10′13.859″ | 34 | 20°14′31.349″ | 110°10′02.365″ |
11 | 20°14′31.341″ | 110°10′13.629″ | 35 | 20°14′30.893″ | 110°10′01.981″ |
12 | 20°14′33.085″ | 110°10′11.974″ | 36 | 20°14′30.288″ | 110°10′01.791″ |
13 | 20°14′33.469″ | 110°10′11.168″ | 37 | 20°14′29.658″ | 110°10′01.450″ |
14 | 20°14′34.203″ | 110°10′09.711″ | 38 | 20°14′28.241″ | 110°10′00.269″ |
15 | 20°14′34.261″ | 110°10′09.305″ | 39 | 20°14′27.136″ | 110°09′59.514″ |
16 | 20°14′34.756″ | 110°10′09.211″ | 40 | 20°14′26.502″ | 110°09′59.119″ |
17 | 20°14′35.716″ | 110°10′09.283″ | 41 | 20°14′26.311″ | 110°09′59.138″ |
18 | 20°14′35.769″ | 110°10′08.236″ | 42 | 20°14′25.304″ | 110°09′59.336″ |
19 | 20°14′33.989″ | 110°10′07.863″ | 43 | 20°14′24.564″ | 110°09′59.364″ |
20 | 20°14′33.679″ | 110°10′08.211″ | 44 | 20°14′24.314″ | 110°09′59.329″ |
21 | 20°14′33.417″ | 110°10′08.282″ | 45 | 20°14′24.286″ | 110°09′59.194″ |
22 | 20°14′32.587″ | 110°10′08.507″ | 46 | 20°14′24.281″ | 110°09′59.066″ |
23 | 20°14′32.547″ | 110°10′07.527″ | 47 | 20°14′24.342″ | 110°09′59.018″ |
24 | 20°14′32.801″ | 110°10′07.384″ | 无内容 |
公示时间:自公示之日满10日止
个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该宗用海变更的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
受理部门:徐闻县自然资源局海域海岛管理股
联 系 人:王才勇 联系电话:0759-4886727
地 址:徐闻县徐城街道城东大道北段 邮编:524100
徐闻县自然资源局
2025年4月24日