2021年
徐闻县住房和城乡建设局 部门预算
目 录
第一部分徐闻县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 徐闻县住房和城乡建设局 概况
一、主要职责
主要职责:贯彻执行国家省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规,指导监督全县城乡规划建设管理工作,研究拟订全县城乡规划和建设事业(县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场)的有关规定及相关的发展战略,规划并指导实施。
二、部门机构设置
内设机构共有13个,分别是办公室、政策法规股、财会股、行政审批股、城市建设股、住房发展与房地产市场监管股、房屋交易与产权管理股、住房改革和保障管理股、物业管理监管股、村镇建设管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股和人事股。
三、部门预算构成
(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:徐闻县规划建筑设计院、徐闻县建设工程施工招标投标管理办公室、徐闻县建设工程交易中心、徐闻县建设工程造价管理站、徐闻县散装水泥办公室、徐闻县建筑垃圾管理站、徐闻县城乡建设档案室、徐闻县建筑工程施工图审查事务所、徐闻县房屋租赁管理所、徐闻县房地产登记测绘所、徐闻县房产交易服务中心、徐闻县房地产交易中心、徐闻县建筑工程质量监督站。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
单位内设机构13个,直属单位13个。人员情况:行政编制 40 名,事业编制128名,工勤4名,合同工98人,行政退休人员44人,事业退休人员55人。
第二部分 2021 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2123.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 26.03 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 2096.99 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2123.02 | 本年支出合计 | 2123.02 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2123.02 | 支出总计 | 2123.02 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2123.02 | 1315.92 | 807.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2096.99 | 1289.89 | 807.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.09 | 835.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 704.73 | 704.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城乡基础设施配套费安排的支出 | 1261.90 | 454.80 | 807.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城乡基础设施配套费安排的支出 | 1261.90 | 454.8 | 807.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2123.02 | 1636.92 | 486.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2096.99 | 1610.89 | 486.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.09 | 731.09 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 704.73 | 704.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城乡基础设施配套费安排的支出 | 1261.90 | 879.80 | 382.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城乡基础设施配套费安排的支出 | 1261.90 | 879.80 | 382.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1315.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 807.10 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 26.03 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 2096.99 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2123.02 | 本年支出合计 | 2123.02 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2123.02 | 支出总计 | 2123.02 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1315.92 | 1211.92 | 104.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 1289.89 | 1185.89 | 104.00 |
[21201]城乡社区管理事务 | 835.09 | 731.09 | 104.00 |
[2120101]行政运行 | 704.73 | 704.73 | 0.00 |
[2120102]一般行政管理事务 | 26.36 | 26.36 | 0.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务 | 104.00 | 0.00 | 104.00 |
[21213]城乡基础设施配套费安排的支出 | 454.80 | 454.80 | 0.00 |
[2121399]其他城乡基础设施配套费安排的支出 | 454.80 | 454.80 | 0.00 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1315.92 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1144.65 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 624.25 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 51.42 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 14.18 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 454.80 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 145.87 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 8.31 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5.76 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 11.20 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 14.88 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 105.72 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 25.40 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 25.40 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 807.10 | 425.00 | 382.10 |
212 | 城乡社区支出 | 807.10 | 425.00 | 382.10 |
2121399 | 其他城乡基础设施配套费安排支出 | 807.10 | 425.00 | 382.10 |
注: 无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 徐闻县住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2021 年本部门收入预算2123.02 万元,比上年减少1545.58 万元,下降42 %,主要原因是各项收费减少 ;支出预算2123.02 万元,比上年减少1545.58 万元,下降42 %,主要原因是厉行节约,控制各项支出 。
二、“三公”经费安排情况
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费24.27 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费11.20 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费11.20 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费13.07 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年,本部门机关运行经费安排41.24 万元,比上年增加1.99 万元,增长5 %,主要原因是增加公务车北斗星定位费。
四、政府采购情况
2021 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020 年12 月31 日,本部门固定资产金额5074.90 万元,分布构成情况为:房屋3659 平方米,车辆8 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是本年度无采购计划 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
徐闻县镇级简易填埋场整改工程 | 2081.76万 | 有效解除堆放于此的垃圾对周边地表水和地下水、大气、土壤环境的潜在威胁,有利于改善和恢复填埋场及周边的生态环境,达到环境环保整治要求。 |
污水处理费 | 2687.00 | 有效处理县污水,整洁城市。 |
徐闻县农村生活垃圾处理费 | 1000.00万 | 农村生活垃圾无害化处理,降低环境污染,提高人居环境水平。 |
注:无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。