2016年徐城街道一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2016年徐城街道一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:广东省湛江市徐闻县徐城街道办事处 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 11,148,986.55 11,148,986.55 11,148,986.55 11,148,986.55
201 一般公共服务支出 4,648,074.41 4,648,074.41 4,648,074.41 4,648,074.41
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,161,434.41 4,161,434.41 4,161,434.41 4,161,434.41
2010301   行政运行 2,796,267.50 2,796,267.50 2,796,267.50 2,796,267.50
2010350   事业运行 237,360.00 237,360.00 237,360.00 237,360.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,127,806.91 1,127,806.91 1,127,806.91 1,127,806.91
20106 财政事务 349,360.00 349,360.00 349,360.00 349,360.00
2010699   其他财政事务支出 349,360.00 349,360.00 349,360.00 349,360.00
20199 其他一般公共服务支出 137,280.00 137,280.00 137,280.00 137,280.00
2019999   其他一般公共服务支出 137,280.00 137,280.00 137,280.00 137,280.00
207 文化体育与传媒支出 137,280.00 137,280.00 137,280.00 137,280.00
20704 新闻出版广播影视 137,280.00 137,280.00 137,280.00 137,280.00
2070404   广播 137,280.00 137,280.00 137,280.00 137,280.00
208 社会保障和就业支出 1,965,591.14 1,965,591.14 1,965,591.14 1,965,591.14
20802 民政管理事务 209,750.00 209,750.00 209,750.00 209,750.00
2080204   拥军优属 209,750.00 209,750.00 209,750.00 209,750.00
20805 行政事业单位离退休 1,635,841.14 1,635,841.14 1,635,841.14 1,635,841.14
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,597,870.14 1,597,870.14 1,597,870.14 1,597,870.14
2080502   事业单位离退休 37,971.00 37,971.00 37,971.00 37,971.00
20810 社会福利 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
2081004   殡葬 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,392,777.00 1,392,777.00 1,392,777.00 1,392,777.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,392,777.00 1,392,777.00 1,392,777.00 1,392,777.00
2100103   机关服务 1,392,777.00 1,392,777.00 1,392,777.00 1,392,777.00
213 农林水支出 3,005,264.00 3,005,264.00 3,005,264.00 3,005,264.00
21301 农业 464,268.00 464,268.00 464,268.00 464,268.00
2130104   事业运行 464,268.00 464,268.00 464,268.00 464,268.00
21305 扶贫 1,723,176.00 1,723,176.00 1,723,176.00 1,723,176.00
2130599   其他扶贫支出 1,723,176.00 1,723,176.00 1,723,176.00 1,723,176.00
21307 农村综合改革 817,820.00 817,820.00 817,820.00 817,820.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 760,440.00 760,440.00 760,440.00 760,440.00
2130799   其他农村综合改革支出 57,380.00 57,380.00 57,380.00 57,380.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。