收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:徐城环卫站 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1653.67 | 1653.67 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 365.57 | 365.57 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 365.57 | 365.57 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 365.57 | 365.57 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1288.10 | 1288.10 | ||||||
21205 | 城乡社区环境 | 1288.10 | 1288.10 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境 | 1288.10 | 1288.10 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |