| 2019年1-9月主要经济指标完成情况 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 159.53 | 6.7 |
| (1) 第一产业增加值 | 亿元 | 67.15 | 5.0 | |
| (2) 第二产业增加值 | 亿元 | 14.84 | 4.7 | |
| #工业增加值 | 亿元 | 10.39 | 5.4 | |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 4.45 | 2.6 | |
| (3) 第三产业增加值 | 亿元 | 77.54 | 8.7 | |
| 2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 103.69 | 5.0 |
| 3 | 工业总产值 | 亿元 | 28.68 | 4.0 |
| 4 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 17.29 | 2.4 |
| 5 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.59 | 4.8 |
| 6 | 固定资产投资额 | 亿元 | 66.42 | 31.4 |
| (1)500万元以上项目投资额 (不含房地产) | 亿元 | 47.51 | 31.8 | |
| #第一产业 | 亿元 | 2.83 | 31.1 | |
| 第二产业 | 亿元 | 24.83 | 82.1 | |
| 第三产业 | 亿元 | 19.85 | -2.0 | |
| 7 | (2)房地产开发投资 | 亿元 | 18.91 | 30.4 |
| 8 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.31 | 7.9 |
| 9 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 3.93 | 8.3 |
| 10 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 235.65 | 11.7 |
| 11 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 125.06 | 18.1 |
| 12 | 外贸出口总额(1-8月) | 万元 | 4156 | -11.1 |
| 13 | 实际利用外资 | 万美元 | 665 | -35.4 |
| 14 | 港口货物吞吐量 | 万吨 | 5100 | -4.2 |
| 15 | 三大产业比 | % | 42.1:9.3:48.6 | |



