目 录
第一部分 徐闻县司法局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表一、收支总体情况表
二、收入总体情况表三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县司法局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策,制定 全县司法行政工作的规定及中长期规划、年度计划,并监督 实施。
(二)制订全县法制宣传教育和普及法律知识的规划并组织实施,指导、协调各乡镇、各行业进行依法治理工作。
(三)负责监督管理全县的人民调解、法律服务队伍建设工作。
(四).组织有关单位和社区基层组织开展矫正工作,会同公安机关做好对社区服刑人员的监督管理,组织协调对服刑人员的监督管理,组织协调对社区服刑人员的教育改造和帮教工作;组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。
(五).负责全县司法行政系统的装备建设,监督律师、公证 和基层法律服务的管理。
(六).负责监督管理全县的法律援助工作。
(七).承办上级业务部门以及县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括公职律师事务
所、徐城司法所、城北司法所、南山司法所、迈陈司法所、
西连司法所、角尾司法所、龙塘司法所、下洋司法所、前山 司法所、新寮司法所、锦和司法所、和安司法所、曲界司法 所、下桥司法所、海安司法所。总编制 64 名,其中:机关
政法编制 16 名、工勤编制 4 名、参公管理事业编制 5 名、
15 个司法所政法编制 39 名;现有在职人员 60 名,其中机关
政法编制人员 14 名、工勤编制 4 名、参公管理事业编制 4
名、15 个司法所政法编制 38 名。离退休人员 35 人。
第二部分 2019 年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 760.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 8.82 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 740.27 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 29.31 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 769.58 | 本年支出合计 | 769.58 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 769.58 | 支出总计 | 769.58 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
功能分类科目 |
合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合计 | 769.58 | 760.761 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全 | 740.27 | 731.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 740.27 | 731.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 588.06 | 588.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入总体情况表
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
2040605 | 普法宣传 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律师公证管理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其它司法支出 | 32.82 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
支出总体情况表
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 769.58 | 643.96 | 125.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全 | 740.27 | 731.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 740.27 | 731.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 588.06 | 588.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出总体情况表
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律师公证管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其它司法支出 | 38.82 | 0.00 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 760.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 8.82 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 740.27 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 29.31 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 769.58 | 本年支出合计 | 769.58 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 769.58. | 支出总计 | 769.58 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 769.58 | 643.96 | 125.62 |
[208]社会保障和就业支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 29.31 | 29.31 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 29.31 | 29.31 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[204]公共安全 | 0.00 | 614.65 | 125.62 |
[2406]司法 | 740.27 | 0.00 | 0.00 |
[2040601]行政运行 | 588.06 | 588.06 | 0.00 |
[2040602]一般行政管理事务 | 26.59 | 26.59 | 0.00 |
[2040604]基层司法业务 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
[2040605]普法宣传 | 43.90 | 0.00 | 43.90 |
[2040606]律师公证管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
[2040607]法律援助 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
[2040610]社区矫正 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[2040699]其它司法支出 | 38.82 | 0.00 | 38.82 |
注:
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 572.88 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 482.41 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 75.50 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 14.97 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 41.77 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 8.04 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 4.14 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 14.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 15.18 |
[30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.41 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 14.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 15.18 |
[30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.41 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 29.31 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 29.05 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.26 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
单位名称: 徐闻县司法局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
注:
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
政府性基金预算支出情况表
单位名称: 徐闻县司法局 单位:万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 司法局 2019 年无政府性基金预算支出
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 769.58 万元,比上年 增加 55.92 万元, 增长 7 %,主要原因是 人员工资福利增加 ;支出预算
769.58 万元,比上年 增加 55.92 万元, 增长 7 %,主要原因是 人员工资福利增加 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.20 万元,比上年 减少 0.1 万元, 下降 0.3 %,主要原因是 严格执行财政有关规定 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 30.2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务
用车运行维护费 30.2 万元),比上年 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 2.0 万元, 比上年 减少 0.1 万元, 下降 4 %,主要原因是 严格接待标准, 控制接待人数 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安
排 26.59 万元, 比上年 减少 14.7 万元, 下降 55 %,主要原
因是 减少了其它商品和服务支出。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 31 万元,其中:货物类采购
预算 18.76 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算
12.24 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 1543.28
万元,分布构成情况为:房屋 5652 平方米,车辆 24 辆,单价
在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 16.59 万元,主要是 监控及办公电脑 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
一村(社区)一法律顾问工作 | 59.8 | 法律服务在全县实行全覆盖 |
注:
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的
财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参
公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境) 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)