根据修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新《条例》)相关规定,结合我局工作实际情况,制定本报告:
一、总体情况
我局积极落实政府信息公开工作要求,不断拓展政府信息公开的深度和广度,确保政府信息公开做到发布及时、分类科学、内容准确、格式美观,并严格做好发布审查工作,并第一时间在网站发布重要政策、公开重大举措,落实专人负责,认真做好相关栏目的信息发布、维护工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 |
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 78 |
第二十条第(五)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
企业 | 机构 |
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 0 |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | 0 |
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 0 |
| | 2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 0 |
| | 3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | 0 |
| | 4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 0 |
| | 5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 0 |
| | 6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 0 |
| | 7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 0 |
| | 8.属于行政查询事项 | | | | | | | 0 |
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 0 |
| | 2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 0 |
| | 3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 0 |
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 0 |
| | 2.重复申请 | | | | | | | 0 |
| | 3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 0 |
| | 4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 0 |
| | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 0 |
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | | | | | | | 0 |
| | 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | | | | | | | 0 |
| | 3.其他 | | | | | | | 0 |
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 |
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 |
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
45 | 15 | 73 | 19 | 152 | 36 | 14 | 1 | 6 | 57 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
五、其他需要报告的事项
2024年无其他需要报告的事项