徐闻县前山镇2017年一般公共预算支出批复表 | |
单位:元 | |
项目 |
|
支出总计 | 10888764.82 |
一、2016年一般公共财政预算支出合计 | 10888764.82 |
(一)、一般公共服务 | 4032316.82 |
1、政府办公厅(室)及其他相关事务支出 | 3957116.82 |
2、财政事务 | 50000.00 |
3、其他一般公共服务支出 | 25200.00 |
(二)、文化体育与传媒 | 152350.00 |
1、文化 | 152350.00 |
2、广播影视 |
|
(三)、社会保障和就业 | 2338509.00 |
1、民政管理事务 | 243365.00 |
2、行政事业单位离退休 | 1999144.00 |
3、社会福利 | 96000.00 |
4、自然灾害灾后重建救助 |
|
(四)、医疗卫生与计划生育支出 | 958750.00 |
人口与计划生育事务 | 958750.00 |
(五)、城乡社区支出 | 57600.00 |
城乡社区环境卫生 | 57600.00 |
(六)农林水事务 | 3330039.00 |
1、农业 | 607875.00 |
2、林业 | 173082.00 |
3、水利 | 170082.00 |
4、扶贫 | 19200.00 |
5、农村综合改革 | 2359800.00 |
(七)、资源勘探信息等支出 | 19200.00 |
安全生产监督 | 19200.00 |
体制上解支出 | 0.00 |
当年体制上解支出(当年收入大于支出) |
|
|
|
其他应付款(滚存结余) |
|
2017年终滚存结余 |
|