| 2023年省级财政投资基本建设项目信息公开表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 部门及领域 | 项 目 | 2023年预算数 | 
| 省知识产权保护中心 | 广东省知识产权服务业集聚中心 | 2,500 | 
| 省机关事务管理局 | 广东省应急指挥中心项目 | 2,097 | 
| 省政协办公厅 | 广东省政协文史馆展陈项目 | 919 | 
| 省政协办公厅 | 省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患整治项目 | 3,315 | 
| 广东省高级人民法院 | 肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目 | 250 | 
| 省高级人民法院 | 阳春市人民法院审判法庭新建项目 | 200 | 
| 省高级人民法院 | 南雄市人民法院审判法庭新建项目 | 312 | 
| 省高级人民法院 | 阳江市江城区人民法院审判法庭新建项目 | 260 | 
| 省高级人民法院 | 国家法官学院广东分院修缮项目 | 50 | 
| 省高级人民法院 | 梅州市梅江区人民法院审判法庭新建项目 | 520 | 
| 省高级人民法院 | 惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目 | 260 | 
| 省高级人民法院 | 河源市中级人民法院审判法庭新建项目 | 330 | 
| 省人民检察院 | 梅州市梅江区人民检察院办案用房和专业技术用房新建项目 | 70 | 
| 省人民检察院 | 广东检察官学院修缮装修项目 | 870 | 
| 省人力资源和社会保障厅 | 广东技工 | 81,125 | 
| 省教育厅 | 广东以色列理工学院基本建设 | 37,136 | 
| 省教育厅 | 华南农业大学综合体育馆项目 | 16,000 | 
| 省教育厅 | 仲恺农业工程学院白云校区建设 | 7,200 | 
| 省教育厅 | 广东实验中学(高中校区)扩建工程 | 6,300 | 
| 省教育厅 | 广东电子信息职业技术学院(筹)建设经费 | 4,000 | 
| 省人力资源和社会保障厅 | 省技工教育示范基地首期工程 | 7,200 | 
| 广东省科学院 | 广东省工业技术研究院基本建设项目(中乌研究院) | 2,200 | 
| 省文化和旅游厅 | 广东美术馆、广东非物质文化遗产展示中心、广东文学馆“三馆合一”项目 | 26,250 | 
| 省体育局 | 省黄村体育训练中心16栋18栋宿舍楼修缮工程 | 300 | 
| 省体育局 | 自由式小轮车训练场地维修改造工程 | 300 | 
| 省体育局 | 广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目 | 241 | 
| 省体育局 | 重竞技综合馆副馆基建项目 | 140 | 
| 省体育局 | 室外网球场维修改造工程 | 136 | 
| 省体育局 | 广东省二沙体育训练中心运动员宿舍楼新建工程项目 | 240 | 
| 省体育局 | 广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程 | 1,230 | 
| 省体育局 | 田径场维修改造项目 | 380 | 
| 省体育局 | 省二沙体育训练中心1号楼及配套修缮工程 | 80 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆广东体育馆及副馆维修改造工程 | 75 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆广东射击馆改扩建工程 | 300 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆五项跑射场地维修改造工程 | 10 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆黄村中心综合训练馆工程 | 300 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆广东激流回旋赛场改扩建工程 | 230 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆广东划船赛场维修改造工程 | 250 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆黄塘场地改建及配套后期补充项目 | 205 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆广东奥林匹克体育中心升级改造工程 | 595 | 
| 省体育局 | 第十五届全运会省属场馆广东省人民体育场维修改造工程 | 100 | 
| 省残联 | 省残疾人康复基地项目二期工程 | 19,930 | 
| 省人力资源和社会保障厅 | 人力资源社会保障公共服务能力和平台建设 | 4,720 | 
| 省卫生健康委 | 国家与区域医疗中心建设 | 21,500 | 
| 省卫生健康委 | 儿科医疗科技楼建设项目 | 3,184 | 
| 省中医药局 | 中医药传承创新工程 | 9,420 | 
| 省生态环境厅 | 水污染防治和省内外流域生态补偿 | 31,754 | 
| 省生态环境厅 | 固体废物与化学品污染防治 | 4,740 | 
| 省水利厅 | 环北部湾广东水资源配置工程 | 36,000 | 
| 省水利厅 | 韩江榕江练江水系连通后续优化工程 | 30,000 | 
| 省水利厅 | 中小河流治理二期工程 | 10,767 | 
| 省水利厅 | 广东水文能力提升工程(一期) | 3,000 | 
| 省林业局 | 广东省国家林木种质资源库建设 | 200 | 
| 省交通运输厅 | 广东省航道支持保障系统工程及调规 | 1,000 | 
| 省交通运输厅 | 北江(乌石至三水河口)航道扩能升级工程 | 2,454 | 
| 省发展改革委 | 广州白云国际机场三期扩建项目资本金 | 310,000 | 
| 省地质局 | 地质勘查基地维修维护 | 1,090 | 
| 省气象局 | 广东“平安海洋”气象保障工程 | 9,960 | 
| 省自然资源厅 | 广东省国土资源数字化综合楼项目 | 1,200 | 
| 省应急管理厅 | 国家东南区域应急救援中心项目 | 12,000 | 
| 广东省储备粮管理总公司 | 广东省直属粮库科技储粮项目 | 945 | 
| 备注: 1.根据《广东省省级财政投资基本建设项目预算信息公开实施办法》(粤财建〔2019〕98号),本表公开范围为除涉及保密要求不予公开的资金和项目外,经省发展改革委或其他部门批准立项的、全额或部分使用省级财政性资金的在建省级财政投资基本建设项目。 2.本表仅统计省级财政安排用于相关基本建设项目的支出,暂未包含中央资金部分。 3.省级专项资金安排用于省级基本建设项目的,最终以省级专项资金主管部门实际安排为准。  | ||
附件:2023年省级财政投资基本建设项目信息公开表 .xlsx



