2019年 徐闻县二轻联社 部门预算
目 录
第一部分 徐闻县二轻联社 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 徐闻县二轻联社2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 徐闻县二轻联社2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县二轻联社 概况
一、主要职责
徐闻县二轻联社是主管二轻集体企业工作的职能部门,指导、监督、协调、服务县二轻集体企业。
二、部门预算构成
按照 部门预算编报要求,纳入我徐闻县二轻联社2019年部门预算编报范围的单位共1个,即本级单位,本部门无下属单位,按照部门预算编报要求,单独编制本部门预算。
本部门内设机构,人员构成情况:
本部门内设有四个股室,分别是人事股、财会股、生产股、保卫股,是正科级独立的核算单位。徐闻县二轻联社人数编制的人数为:行政编制11人,实有在职人员7人,离退休人员14人。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 70.05 | 一、一般公共服务支出 | 59.03 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 17.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 11.02 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 17.00 | ||
本年收入合计 | 87.05 | 本年支出合计 | 87.05 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 87.05 | 支出总计 | 87.05 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 87.05 | 82.55 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 76.03 | 71.53 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 76.03 | 71.53 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 76.03 | 71.53 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 70.05 | 一、一般公共服务支出 | 59.03 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、其他资金 | 17.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 11.02 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 17.00 | ||
本年收入合计 | 87.05 | 本年支出合计 | 87.05 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 87.05 | 支出总计 | 87.05 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位:万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 87.05 | 82.55 | 4.50 |
[201]一般公共服务支出 | 76.03 | 71.53 | 4.50 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 76.03 | 71.53 | 4.50 |
[2010301]行政运行 | 76.03 | 71.53 | 4.50 |
[208]社会保障和就业支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
[211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位:万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 82.55 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 0.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 0.00 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 53.41 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 41.80 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 6.21 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 5.40 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 18.12 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.94 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.18 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 17.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 11.02 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 11.02 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
注:
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
注:
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 此表为空
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 87.05 万元,比上年 减少49.72 万元,下降57 %,主要原因是 今年的预算没有批复离退休经费支出部分;支出预算 87.05 万元,比上年 减少49.72 万元,下降557%,主要原因是今年的预算没有批复离退休经费支出部分 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元,比上年 0 万元, 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 0 万元, 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 0 万元, 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0.8 万元,比上年 0 万元, 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 1.1 万元, 比上年 减少0.5 万元, 下降31 %,主要原因是 预算调整其中:办公费:0.94万元,邮电费:0.18万元,公务运行维护费:0万元等。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 3.80 万元,其中:货物类采购预算 3.80 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 230.76 万元,分布构成情况为:房屋 400 平方米,车辆 0 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.80 万元,主要是 电脑、空调 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无 | 0 | 0 |
无 | 0 | 0 |
注:我联社无重点项目预算绩效目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】