目 录
第一部分 徐闻县口岸局 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况(按经济分类科目)
八、“三公”经费预算安排情况表
九、政府性基金预算支出情况
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县口岸局概况
一、主要职责
徐闻县口岸局职能:负责组织和协调全县口岸工作;负责贯彻执行上级口岸工作的方针、政策和规定,并根据全县的具体情况制定实施细则。组织编制全县的口岸规划;督促口岸建设和配套设施建设;组织口岸的集、疏、运工作,组织有关方面签订经济协议保证口岸畅通。督促检查口岸检查、检验单位,负责协调处理口岸各单位之间的矛盾,具有仲裁职能。负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育,并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查,提出处理意见,开展调查研究,总结交流经验,向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题,并提出解决意见。
二、机构设置
(一)本部门内设机构
县口岸局机构设置分一室二股(办公室、口岸规划股和口岸服务中心)。无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)人员构成情况
口岸局现有2名行政编,后勤服务人员数2名,实有在职人员7人;口岸服务中心4名事业编制,实有在职人员4人,退休人员1人。
第二部分 2018年部门预算表
2018年部门预算收支总体情况表1 | |||||
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | ||
一、预算拨款 | 937677. | 一、基本支出 | 713677. | ||
二、其他资金 | 0. | (一)在职人员工资福利支出 | 607517. | ||
三、上年结转 | 0. | (二)公用支出 | 55840. | ||
_ | _ | (三)离退休经费支出 | 50320. | ||
_ | _ | 二、项目支出 | 224000. | ||
本年收入合计 | 937677. | 本年支出合计 | 937677. | ||
四、上级补助收入 | 0. | 三、对附属单位补助支出 | 0. | ||
五、附属单位上缴收入 | 0. | 四、上缴上级支出 | 0. | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 0. | 五、结转下年 | 0. | ||
收入总计 | 937677. | 支出总计 | 937677. |
2018年部门预算收入总体情况表2 | |
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 937677. |
1.经费拨款 | 713677. |
2.专项 | 224000. |
3.行政事业性收费 | 0. |
4.罚没 | 0. |
5.国有资本经营 | 0. |
6.国有资源(资产)有偿使用 | 0. |
7.捐赠 | 0. |
8.政府住房基金 | 0. |
9.其他非税 | 0. |
10.政府性基金 | 0. |
二、其他资金 | 0. |
0. | |
0. | |
三、上年结转 | 0. |
0. | |
0. | |
本年收入合计 | 937677. |
四、上级补助收入 | 0. |
五、附属单位上缴收入 | 0. |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0. |
收入总计 | 937677. |
2018年部门预算支出总体情况表3 | |
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 |
项目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 713677. |
(一)在职人员工资福利支出 | 607517. |
(二)公用支出 | 55840. |
(三)离退休经费支出 | 50320. |
二、项目支出 | 224000. |
本年支出合计 | 937677. |
三、对附属单位补助支出 | 0. |
四、上缴上级支出 | 0. |
五、结转下年 | 0. |
支出总计 | 937677. |
2018年部门预算财政拨款收支总体情况表4 | |||
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 224000. | 一、一般公共预算 | 224000. |
二、政府性基金预算 | 0. | 二、政府性基金预算 | 0. |
三、国有资本经营预算 | 0. | 三、国有资本经营预算 | 0. |
0. | |||
0. | |||
0. | |||
收入总计 | 224000. | 支出总计 | 224000. |
2018年一般公共预算支出情况5(按功能分类科目) | ||||
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 | |||
科目编码 | 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 887,357 | 887357 | 887357 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
20101 | 人大事务 | 0 | 0 | 0 |
2010101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
2010103 | 机关服务 | 0 | 0 | 0 |
2010104 | 人大会议 | 0 | 0 | 0 |
2010105 | 人大立法 | 0 | 0 | 0 |
2010106 | 人大监督 | 0 | 0 | 0 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0 | 0 | 0 |
2010108 | 代表工作 | 0 | 0 | 0 |
2010109 | 人大信访工作 | 0 | 0 | 0 |
2010150 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 0 | 0 |
20102 | 政协事务 | 0 | 0 | 0 |
2010201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
2010203 | 机关服务 | 0 | 0 | 0 |
2010204 | 政协会议 | 0 | 0 | 0 |
2010205 | 委员视察 | 0 | 0 | 0 |
2010206 | 参政议政 | 0 | 0 | 0 |
2010250 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 628,517 | 628,517 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 34,840 | 34,840 | 0 |
2010303 | 机关服务 | 0 | 0 | 0 |
2010304 | 专项服务 | 0 | 0 | 0 |
2010305 | 专项业务活动 | 0 | 0 | 0 |
2010306 | 政务公开审批 | 0 | 0 | 0 |
2010307 | 法制建设 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 0 | 0 | 0 |
2010309 | 参事事务 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 224,000 | 224,000 | 0 |
20104 | 发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 |
2010401 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | |||
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 | ||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
科目 | 2018年预算数 | 科目 | 2018年预算数 |
合计 | 0 | 合计 | 937,677 |
[501]机关工资福利支出 | 0 | [301]工资福利支出 | 607,517 |
[50101]工资奖金津补贴 | 0 | [30101]基本工资 | 506,436 |
[50102]社会保障缴费 | 0 | [30102]津贴补贴 | 60,000 |
[50103]住房公积金 | 0 | [30103]奖金 | 26,213 |
[50199]其他工资福利支出 | 0 | [30106]伙食补助费 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | 0 | [30107]绩效工资 | 14,868 |
[50201]办公经费 | 0 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 |
[50202]会议费 | 0 | [30109]职业年金缴费 | 0 |
[50203]培训费 | 0 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0 |
[50204]专用材料购置费 | 0 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0 |
[50205]委托业务费 | 0 | [30112]其他社会保障缴费 | 0 |
[50206]公务接待费 | 0 | [30113]住房公积金 | 0 |
[50207]因公出国(境)费用 | 0 | [30114]医疗费 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | 0 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[50209]维修(护)费 | 0 | [302]商品和服务支出 | 55,840 |
[50299]其他商品和服务支出 | 0 | [30201]办公费 | 13,400 |
[503]机关资本性支出(一) | 0 | [30202]印刷费 | 0 |
[50301]房屋建筑物构建 | 0 | [30203]咨询费 | 0 |
[50302]基础设施建设 | 0 | [30204]手续费 | 0 |
[50303]公务用车购置 | 0 | [30205]水费 | 0 |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | 0 | [30206]电费 | 0 |
[50306]设备购置 | 0 | [30207]邮电费 | 7,440 |
[50307]大型修缮 | 0 | [30208]取暖费 | 0 |
[50399]其他资本性支出 | 0 | [30209]物业管理费 | 0 |
[504]机关资本性支出(二) | 0 | [30211]差旅费 | 0 |
[50401]房屋建筑物构建 | 0 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 |
[50402]基础设施建设 | 0 | [30213]维修(护)费 | 0 |
[50403]公务用车购置 | 0 | [30214]租赁费 | 0 |
[50404]设备购置 | 0 | [30215]会议费 | 0 |
[50405]大型修缮 | 0 | [30216]培训费 | 0 |
[50499]其他资本性支出 | 0 | [30217]公务接待费 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | 0 | [30218]专用材料费 | 0 |
[50501]工资福利支出 | 0 | [30224]被装购置费 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | 0 | [30225]专用燃料费 | 0 |
[50599]其他对事业单位补助 | 0 | [30226]劳务费 | 0 |
[506]对事业单位资本性补助 | 0 | [30227]委托业务费 | 0 |
[50601]资本性支出(一) | 0 | [30228]工会经费 | 0 |
[50602]资本性支出(二) | 0 | [30229]福利费 | 0 |
[507]对企业补助 | 0 | [30231]公务用车运行维护费 | 14000 |
[50701]费用补贴 | 0 | [30239]其他交通费用 | 21000 |
[50702]利息补贴 | 0 | [30240]税金及附加费用 | 0 |
[50799]其他对企业补助 | 0 | [30299]其他商品和服务支出 | 224000 |
[508]对企业资本性支出 | 0 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
[50801]对企业资本性支出(一) | 0 | [30301]离休费 | 0 |
[50802]对企业资本性支出(二) | 0 | [30302]退休费 | 50320 |
[509]对个人和家庭的补助 | 0 | [30303]退职(役)费 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | 0 | [30304]抚恤金 | 0 |
[50902]助学金 | 0 | [30305]生活补助 | 0 |
[50903]个人农业生产补贴 | 0 | [30306]救济费 | 0 |
[50905]离退休费 | 0 | [30307]医疗费补助 | 0 |
[50999]其他对个人和家庭补助 | 0 | [30308]助学金 | 0 |
[510]对社会保障基金补助 | 0 | [30309]奖励金 | 0 |
[51002]对社会保险基金补助 | 0 | [30310]个人农业生产补贴 | 0 |
[51003]补充全国社会保障基金 | 0 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |
[511]债务利息及费用支出 | 0 | [307]债务利息及费用支出 | 0 |
[51101]国内债务付息 | 0 | [30701]国内债务付息 | 0 |
[51102]国外债务付息 | 0 | [30702]国外债务付息 | 0 |
[51103]国内债务发行费用 | 0 | [30703]国内债务发行费用 | 0 |
[51104]国外债务发行费用 | 0 | [30704]国外债务发行费用 | 0 |
[512]债务还本支出 | 0 | [309]资本性支出(基本建设) | 0 |
[51201]国内债务还本 | 0 | [30901]房屋建筑物购建 | 0 |
[51202]国外债务还本 | 0 | [30902]办公设备购置 | 0 |
[513]转移性支出 | 0 | [30903]专用设备购置 | 0 |
[51301]上下级政府间转移性支出 | 0 | [30905]基础设施建设 | 0 |
[51302]援助其他地区支出 | 0 | [30906]大型修缮 | 0 |
[51303]债务转贷 | 0 | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0 |
[51304]调出资金 | 0 | [30908]物资储备 | 0 |
[514]预备费及预留 | 0 | [30913]公务用车购置 | 0 |
[51401]预备费 | 0 | [30919]其他交通工具购置 | 0 |
[51402]预留 | 0 | [30921]文物和陈列品购置 | 0 |
[599]其他支出 | 0 | [30922]无形资产购置 | 0 |
[59906]赠与 | 0 | [30999]其他基本建设支出 | 0 |
[59907]国家赔偿费用支出 | 0 | [310]资本性支出 | 0 |
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
[59999]其他支出 | 0 | [31002]办公设备购置 | 0 |
0 | [31003]专用设备购置 | 0 | |
0 | [31005]基础设施建设 | 0 | |
0 | [31006]大型修缮 | 0 | |
0 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 | |
0 | [31008]物资储备 | 0 | |
0 | [31009]土地补偿 | 0 | |
0 | [31010]安置补助 | 0 | |
0 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
0 | [31012]拆迁补偿 | 0 | |
0 | [31013]公务用车购置 | 0 | |
0 | [31019]其他交通工具购置 | 0 | |
0 | [31021]文物和陈列品购置 | 0 | |
0 | [31022]无形资产购置 | 0 | |
0 | [31099]其他资本性支出 | 0 | |
0 | [311]对企业补助(基本建设) | 0 | |
0 | [31101]资本金注入 | 0 | |
0 | [31199]其他对企业补助 | 0 | |
0 | [312]对企业补助 | 0 | |
0 | [31201]资本金注入 | 0 | |
0 | [31203]政府投资基金股权投资 | 0 | |
0 | [31204]费用补贴 | 0 | |
0 | [31205]利息补贴 | 0 | |
0 | [31299]其他对企业补助 | 0 | |
0 | [313]对社会保障基金补助 | 0 | |
0 | [31302]对社会保险基金补助 | 0 | |
0 | [31303]补充全国社会保障基金 | 0 | |
0 | [399]其他支出 | 0 | |
0 | [39906]赠与 | 0 | |
0 | [39907]国家赔偿费用支出 | 0 | |
0 | [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
0 | [39999]其他支出 | 0 |
2018年一般公共预算项目支出情况表7(按支出经济分类科目) | |||
单位:元 | |||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
科目 | 2018年预算数 | 科目 | 2018年预算数 |
合计 | 0 | 合计 | 0 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 0 | |
[50102]社会保障缴费 | [30102]津贴补贴 | 0 | |
[50103]住房公积金 | [30103]奖金 | 0 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 | |
[502]机关商品和服务支出 | [30107]绩效工资 | 0 | |
[50201]办公经费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | |
[50202]会议费 | [30109]职业年金缴费 | 0 | |
[50203]培训费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0 | |
[50204]专用材料购置费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0 | |
[50205]委托业务费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0 | |
[50206]公务接待费 | [30113]住房公积金 | 0 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30114]医疗费 | 0 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30199]其他工资福利支出 | 0 | |
[50209]维修(护)费 | [302]商品和服务支出 | 0 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 | |
[503]机关资本性支出(一) | [30202]印刷费 | 0 | |
[50301]房屋建筑物构建 | [30203]咨询费 | 0 | |
[50302]基础设施建设 | [30204]手续费 | 0 | |
[50303]公务用车购置 | [30205]水费 | 0 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [30206]电费 | 0 | |
[50306]设备购置 | [30207]邮电费 | 0 | |
[50307]大型修缮 | [30208]取暖费 | 0 | |
[50399]其他资本性支出 | [30209]物业管理费 | 0 | |
[504]机关资本性支出(二) | [30211]差旅费 | 0 | |
[50401]房屋建筑物构建 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 | |
[50402]基础设施建设 | [30213]维修(护)费 | 0 | |
[50403]公务用车购置 | [30214]租赁费 | 0 | |
[50404]设备购置 | [30215]会议费 | 0 | |
[50405]大型修缮 | [30216]培训费 | 0 | |
[50499]其他资本性支出 | [30217]公务接待费 | 0 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [30218]专用材料费 | 0 | |
[50501]工资福利支出 | [30224]被装购置费 | 0 | |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0 | |
[50599]其他对事业单位补助 | [30226]劳务费 | 0 | |
[506]对事业单位资本性补助 | [30227]委托业务费 | 0 | |
[50601]资本性支出(一) | [30228]工会经费 | 0 | |
[50602]资本性支出(二) | [30229]福利费 | 0 | |
[507]对企业补助 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 | |
[50701]费用补贴 | [30239]其他交通费用 | 0 | |
[50702]利息补贴 | [30240]税金及附加费用 | 0 | |
[50799]其他对企业补助 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 | |
[508]对企业资本性支出 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 | |
[50801]对企业资本性支出(一) | [30301]离休费 | 0 | |
[50802]对企业资本性支出(二) | [30302]退休费 | 0 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [30303]退职(役)费 | 0 | |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 | |
[50902]助学金 | [30305]生活补助 | 0 | |
[50903]个人农业生产补贴 | [30306]救济费 | 0 | |
[50905]离退休费 | [30307]医疗费补助 | 0 | |
[50999]其他对个人和家庭补助 | [30308]助学金 | 0 | |
[510]对社会保障基金补助 | [30309]奖励金 | 0 | |
[51002]对社会保险基金补助 | [30310]个人农业生产补贴 | 0 | |
[51003]补充全国社会保障基金 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 | |
[511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | 0 | |
[51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | 0 | |
[51102]国外债务付息 | [30702]国外债务付息 | 0 | |
[51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | 0 | |
[51104]国外债务发行费用 | [30704]国外债务发行费用 | 0 | |
[512]债务还本支出 | [309]资本性支出(基本建设) | 0 | |
[51201]国内债务还本 | [30901]房屋建筑物购建 | 0 | |
[51202]国外债务还本 | [30902]办公设备购置 | 0 | |
[513]转移性支出 | [30903]专用设备购置 | 0 | |
[51301]上下级政府间转移性支出 | [30905]基础设施建设 | 0 | |
[51302]援助其他地区支出 | [30906]大型修缮 | 0 | |
[51303]债务转贷 | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0 | |
[51304]调出资金 | [30908]物资储备 | 0 | |
[514]预备费及预留 | [30913]公务用车购置 | 0 | |
[51401]预备费 | [30919]其他交通工具购置 | 0 | |
[51402]预留 | [30921]文物和陈列品购置 | 0 | |
[599]其他支出 | [30922]无形资产购置 | 0 | |
[59906]赠与 | [30999]其他基本建设支出 | 0 | |
[59907]国家赔偿费用支出 | [310]资本性支出 | 0 | |
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 | |
[59999]其他支出 | [31002]办公设备购置 | 0 | |
[31003]专用设备购置 | 0 | ||
[31005]基础设施建设 | 0 | ||
[31006]大型修缮 | 0 | ||
[31007]信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
[31008]物资储备 | 0 | ||
[31009]土地补偿 | 0 | ||
[31010]安置补助 | 0 | ||
[31011]地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
[31012]拆迁补偿 | 0 | ||
[31013]公务用车购置 | 0 | ||
[31019]其他交通工具购置 | 0 | ||
[31021]文物和陈列品购置 | 0 | ||
[31022]无形资产购置 | 0 | ||
[31099]其他资本性支出 | 0 | ||
[311]对企业补助(基本建设) | 0 | ||
[31101]资本金注入 | 0 | ||
[31199]其他对企业补助 | 0 | ||
[312]对企业补助 | 0 | ||
[31201]资本金注入 | 0 | ||
[31203]政府投资基金股权投资 | 0 | ||
[31204]费用补贴 | 0 | ||
[31205]利息补贴 | 0 | ||
[31299]其他对企业补助 | 0 | ||
[313]对社会保障基金补助 | 0 | ||
[31302]对社会保险基金补助 | 0 | ||
[31303]补充全国社会保障基金 | 0 | ||
[399]其他支出 | 0 | ||
[39906]赠与 | 0 | ||
[39907]国家赔偿费用支出 | 0 | ||
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||
[39999]其他支出 | 0 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 |
项 目 | 2016年预算 |
行政经费 | 937,677 |
“三公”经费 | 44,200 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 14,000 |
1.公务用车购置 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 14,000 |
(三)公务接待费支出 | 30,200 |
2018年政府性基金预算支出情况9 | ||||
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 | |||
科目编码 | 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 基中:基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 0 | 0 |
2120802 | 土地开发支出 | 0 | 0 | 0 |
2120803 | 城市建设支出 | 0 | 0 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 0 | 0 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0 | 0 | 0 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0 | 0 | 0 |
2120807 | 廉租住房支出 | 0 | 0 | 0 |
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0 | 0 | 0 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 0 | 0 | 0 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 0 | 0 | 0 |
2120813 | 保障性住房租金补贴 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 0 | 0 |
2121002 | 土地开发支出 | 0 | 0 | 0 |
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0 | 0 | 0 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
注:我局无政府性基金安排的支出,本表为空。 |
2018年部门预算基本支出预算表10 | |||||||
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 | ||||||
项目 | 总计 | 经费拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 713,677 | 713,677 | 713,677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、在职人员工资福利支出 | 607,517 | 607,517 | 607,517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全额财供人员统发工资 | 506,436 | 506,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
节日津贴 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机关后勤服务人员政府购买服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政府雇员工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事业人员绩效工资 | 14,868 | 14,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年终一次性奖金 | 26,213 | 26,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他人员工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、公用支出 | 55,840 | 55,840 | 55,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日常公用经费 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通讯费 | 7,440 | 7,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定编公车费用 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公务交通补贴 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他商品和服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、离退休经费支出 | 50,320 | 50,320 | 50,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统发基本离退休和生活补贴 | 44,320 | 44,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
离退休通讯费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
离退休活动经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
节日津贴 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表11 | |||||||
单位名称:徐闻县口岸局 | 单位:元 | ||||||
项目 | 总计 | 经费拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0 | ||
一、口岸协调经费 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 口岸联检一站式通关平台已启动,加大协调各联检部门力度,确保我县外贸企业带来“简化”、“便捷”、“效率”、“效益”、“廉政”服务的通关平台,给我县外贸企业创造更多更好经济效益。 | ||
二、国家口岸培训费 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 提高口岸工作人员业务水平。 | ||
三、“十三五”口岸发展规划工作经费 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 主动服务于“一带一路”大力提升口岸服务和促进国家对外经济贸易发展的能力。增强口岸法律法规的及时性、系统性、针对性、有效性。严格口岸执法,提高口岸执法制度化、规范化、程序化水平。
| ||
四、口岸联检大楼维护经费 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0 | 为口岸联检提供优美办公及生活环境,全心全意为我县外贸企业通关服务。 | ||
五、考察口岸经费 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 借鉴别人口岸建设和做法经验,完善我县口岸配套设施建设和做法。 | ||
六、申报一类口岸经费 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 目前我县口岸为二类口岸,2009年我国全面清查整顿二类口岸,通过省政府同意2012年徐闻口岸并入湛江一类口岸作业区,保留我县二类口岸。为了促进口岸发展我们必须要申报我县二类口岸升级为一类口岸,才是口岸发展目标。 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算93.8万元,比上年增加3.6万元,增长3.9%,主要原因是在职人员工资福利节日补贴上调金额;
2018年部门预算支出数为93.8万元,按用途划分:基本支出预算71.4万元,占总支出的76%,其中:在职人员工资福利支出60.8万元,公用支出5.6万元,离退休经费支出5.0万元。基本支出预算较上年增加3.6万元,增长5%,增减原因主要是在职人员工资福利节日补贴上调金额。
项目支出预算22.4万元,占总支出的23%,较上年增加0万元,增长0%,增长原因主要是与上年持平。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年徐闻县口岸局财政拨款“三公”经费支出合计4.42万元,1、因公出国(境)费0元,与上年持平。2、公务用车购置及运行费1.4万元,与上年保持不变。3、公务接待费3.02万元,占68%,比上年减少0.2万元,减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排27.98万元,比上年增加2.1万元,增长8%,主要原因今年增加了2.1万元公务交通补贴。其中:办公费1.34万元,邮电费0.74万元,公务用车运行维护费1.4万元;公务交通补贴2.1万元,其他商品和服务支出费用22.4万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排10.91万元,其中:货物类采购预算10.91万元(电脑4.99万元、空调5.92万元),工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日徐闻县口岸局资产总计661.06万元,负债总计0.00万元。本部门占有使用国有资产总体情况为:有使用车辆情况,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程,进一步完善预算绩效管理制度体系,着力推进全过程预算绩效管理工作,着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出,公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费,物业管理费,委托业务费及其他费用。
二0一八年二月五日