2016年一般公共预算支出表 | |||||
部门名称:徐闻县文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | |||
小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入 安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | ||
本年支出 | 30·73 | 30·73 | |||
工资福利支出 | 21·36 | 21·36 | 21·36 | ||
一般商品和服务支出 | 1·28 | 1·28 | 1·28 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 0·09 | 0·09 | 0·09 | ||
专项商品和服务支出 | 8·00 | 8·00 | 8·00 |
2016年一般公共预算基本支出表 | |||||
部门名称:徐闻县文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||
经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | |||
小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入 安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | ||
****** | 22·73 | 22·73 | |||
工资福利支出 | 21·36 | 21·36 | 21·36 | ||
一般商品和服务支出 | 1·28 | 1·28 | 1·28 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 0·09 | 0·09 | 0·09 |
2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
部门名称:徐闻县文学艺术界联合会 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 0.50 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.50 |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表 | |
部门名称:徐闻县文学艺术界联合会 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 基金预算拨款 |
2016年部门收支总表 | |||||
部门名称:徐闻县文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | 支出 | |||
项目 | 2016年 预算 |
项目(经济分类) | 2016年 预算 |
项目 | 2016年 预算 |
一、预算经费安排拨款 | 30·73 | 一、基本支出 | 22·73 | 一、一般公共服务支出 | |
二、专项收入安排拨款 | 工资福利支出 | 21·36 | 二、外交支出 | ||
三、其他非税收入安排拨款 | 一般商品和服务支出 | 1·28 | 三、国防支出 | ||
四、基金预算拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 0·09 | 四、公共安全支出 | ||
五、国有资本经营预算拨款 | 五、教育支出 | ||||
六、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 六、科学技术支出 | |||
七、基金预算拨款 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒支出 | 30·64 | ||
八、财政专户拨款 | 基本建设类项目支出 | 八、社会保障和就业支出 | 0·09 | ||
九、事业收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生支出 | ||||
十一、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||||
单位专项商品和服务支出 | 8·00 | 十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 30·73 | 本年支出合计 | 30·73 | 本年支出合计 | 30·73 |
十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十五、上年结转、结余 | |||||
收入总计 | 30·73 | 支出总计 | 30·73 | 支出总计 | 30·73 |
2016年部门收入表 | |
部门名称: | 单位:万元 |
收入项目 | 2016年 预算 |
一、预算经费安排拨款 | 30·73 |
二、专项收入安排拨款 | |
三、其他非税收入安排拨款 | |
四、基金预算拨款 | |
五、国有资本经营预算拨款 | |
六、财政专户拨款 | |
七、基金预算拨款 | |
八、财政专户拨款 | |
九、事业收入 | |
十、事业单位经营收入 | |
十一、其他收入 | |
本年收入合计 | 30·73 |
十二、上级补助收入 | |
十三、附属单位上缴收入 | |
十四、用事业基金弥补收支差额 | |
十五、上年结转、结余 | |
收入总计 | 30·73 |
2016年部门支出表 | |||||||||||
部门名称:徐闻县文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||
小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入 安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
30·73 | 30·73 | ||||||||||
工资福利支出 | 21·36 | 21·36 | |||||||||
商品和服务支出 | 1·28 | 1·28 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 0·09 | 0·09 | |||||||||
年终文艺迎春茶话会 | 1·00 | 1·00 | |||||||||
《珊瑚花》杂志 | 2·00 | 2·00 | |||||||||
年终文艺创作奖 | 5·00 | 5·00 |