2016年徐闻县乡镇企业服务中心部门预算情况公开
目 录
第一部分 徐闻县乡镇企业服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县乡镇企业服务中心概况
一、主要职责
(一)徐闻县乡镇企业服务中心是主管乡镇企业工作的职能部门,规划、协调、监督、服务全县乡镇企业。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
本部门内设四个股室,分别是人秘股、办公室、生产技术股、企业管理股,是正科级独立核算单位。
事业编制12名,在职人员8名;其中行政管理人员6名,后勤服务人员2名。
第二部分 2016年部门预算表
| 表1 | |||
| 2016年部门预算收支总体情况表 | |||
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 72.214 | 一、基本支出 | 65.214 |
| 二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 7 | |
| 三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 本年收入合计 | 72.214 | 本年支出合计 | 72.214 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 72.214 | 支出总计 | 72.214 |
| 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
| 表2 | |
| 2016年徐闻县部门预算收入总体情况表 | |
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 72.214 |
| 一般公共预算拨款 | 72.214 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| 本年收入合计 | 72.214 |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| 收入总计 | 72.214 |
| 表3 | |
| 2016年部门预算支出总体情况表 | |
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 65.214 |
| 工资福利支出 | 60.4 |
| 一般商品和服务支出 | 4.814 |
| 对个人和家族的补助 | |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 7 |
| 日常运转类项目 | 7 |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | |
| 科技研发类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国(境)项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本年支出合计 | 72.214 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支出总计 | 72.214 |
| 表4 | |||
| 2016年部门预算财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 72.214 | 一、一般公共预算 | 72.214 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 本年收入总计 | 72.214 | 本年支出总计 | 72.214 |
| 表5 | |||
| 2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
| 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 72.214 | 65.214 | 7 |
| [201]一般公共服务支出 | |||
| [20101] 人大事务 | |||
| [2010101]行政运行 | |||
| [2010102]一般行政管理事务 | |||
| [2010103]机关服务 | |||
| [2010104]人大会议 | |||
| [2010105]人大立法 | |||
| [2010106]人大监督 | |||
| [2010107]人大代表履职能力提升 | |||
| [2010108]代表工作 | |||
| [2010109]人大信访工作 | |||
| [2010150]事业运行 | |||
| [2010199]其他人大事务支出 | |||
| [20102]政协事务 | |||
| [2010201]行政运行 | |||
| [2010202]一般行政管理事务 | |||
| [2010203]机关服务 | |||
| [2010204]政协会议 | |||
| [2010205]委员视察 | |||
| [2010206]参政议政 | |||
| [2010250]事业运行 | |||
| [2010299]其他政协事务支出 | |||
| [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 72.214 | 65.214 | 7 |
| [2010301]行政运行 | 60.4 | 60.4 | |
| [2010302]一般行政管理事务 | 11.814 | 4.814 | 7 |
| [2010303]机关服务 | |||
| [2010304]专项服务 | |||
| [2010305]专项业务活动 | |||
| 表6 | |||
| 2016年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | |||
| 单位:万元 | |||
| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
| 科目 | 2016年预算数 | 科目 | 2016年预算数 |
| 合计 | 合计 | 65.214 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 60.4 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 36.624 | |
| [50102]社会保障缴费 | [30102]津贴补贴 | 13.95 | |
| [50103]住房公积金 | [30103]奖金 | 2.826 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | ||
| [502]机关商品和服务支出 | [30107]绩效工资 | 7 | |
| [50201]办公经费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
| [50202]会议费 | [30109]职业年金缴费 | ||
| [50203]培训费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | ||
| [50204]专用材料购置费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | ||
| [50205]委托业务费 | [30112]其他社会保障缴费 | ||
| [50206]公务接待费 | [30113]住房公积金 | ||
| [50207]因公出国(境)费用 | [30114]医疗费 | ||
| [50208]公务用车运行维护费 | [30199]其他工资福利支出 | ||
| [50209]维修(护)费 | [302]商品和服务支出 | 4.814 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1.34 | |
| [503]机关资本性支出(一) | [30202]印刷费 | ||
| [50301]房屋建筑物构建 | [30203]咨询费 | ||
| [50302]基础设施建设 | [30204]手续费 | ||
| [50303]公务用车购置 | [30205]水费 | ||
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [30206]电费 | ||
| [50306]设备购置 | [30207]邮电费 | 1.824 | |
| [50307]大型修缮 | [30208]取暖费 | ||
| [50399]其他资本性支出 | [30209]物业管理费 | ||
| [504]机关资本性支出(二) | [30211]差旅费 | ||
| [50401]房屋建筑物构建 | [30212]因公出国(境)费用 | ||
| [50402]基础设施建设 | [30213]维修(护)费 | ||
| [50403]公务用车购置 | [30214]租赁费 | ||
| [50404]设备购置 | [30215]会议费 | ||
| [50405]大型修缮 | [30216]培训费 | ||
| [50499]其他资本性支出 | [30217]公务接待费 | ||
| [505]对事业单位经常性补助 | [30218]专用材料费 | ||
| [50501]工资福利支出 | [30224]被装购置费 | ||
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | ||
| [50599]其他对事业单位补助 | [30226]劳务费 | ||
| [506]对事业单位资本性补助 | [30227]委托业务费 | ||
| [50601]资本性支出(一) | [30228]工会经费 | ||
| [50602]资本性支出(二) | [30229]福利费 | ||
| [507]对企业补助 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.4000 | |
| [50701]费用补贴 | [30239]其他交通费用 | ||
| [50702]利息补贴 | [30240]税金及附加费用 | ||
| [50799]其他对企业补助 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.25 | |
| [508]对企业资本性支出 | [303]对个人和家庭的补助 | ||
| [50801]对企业资本性支出(一) | [30301]离休费 | ||
| [50802]对企业资本性支出(二) | [30302]退休费 | ||
| [509]对个人和家庭的补助 | [30303]退职(役)费 | ||
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | ||
| [50902]助学金 | [30305]生活补助 | ||
| [50903]个人农业生产补贴 | [30306]救济费 | ||
| [50905]离退休费 | [30307]医疗费补助 | ||
| [50999]其他对个人和家庭补助 | [30308]助学金 | ||
| [510]对社会保障基金补助 | [30309]奖励金 | ||
| [51002]对社会保险基金补助 | [30310]个人农业生产补贴 | ||
| [51003]补充全国社会保障基金 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | ||
| [511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | ||
| [51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | ||
| [51102]国外债务付息 | [30702]国外债务付息 | ||
| [51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | ||
| [51104]国外债务发行费用 | [30704]国外债务发行费用 | ||
| [512]债务还本支出 | [309]资本性支出(基本建设) | ||
| [51201]国内债务还本 | [30901]房屋建筑物购建 | ||
| [51202]国外债务还本 | [30902]办公设备购置 | ||
| [513]转移性支出 | [30903]专用设备购置 | ||
| [51301]上下级政府间转移性支出 | [30905]基础设施建设 | ||
| [51302]援助其他地区支出 | [30906]大型修缮 | ||
| [51303]债务转贷 | [30907]信息网络及软件购置更新 | ||
| [51304]调出资金 | [30908]物资储备 | ||
| [514]预备费及预留 | [30913]公务用车购置 | ||
| [51401]预备费 | [30919]其他交通工具购置 | ||
| [51402]预留 | [30921]文物和陈列品购置 | ||
| [599]其他支出 | [30922]无形资产购置 | ||
| [59906]赠与 | [30999]其他基本建设支出 | ||
| [59907]国家赔偿费用支出 | [310]资本性支出 | ||
| [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [31001]房屋建筑物购建 | ||
| [59999]其他支出 | [31002]办公设备购置 | ||
| 表7 | |||
| 2016年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | |||
| 单位:万元 | |||
| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
| 科目 | 2016年预算数 | 科目 | 2016年预算数 |
| 合计 | 合计 | 7 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | ||
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | ||
| [50102]社会保障缴费 | [30102]津贴补贴 | ||
| [50103]住房公积金 | [30103]奖金 | ||
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | ||
| [502]机关商品和服务支出 | [30107]绩效工资 | ||
| [50201]办公经费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
| [50202]会议费 | [30109]职业年金缴费 | ||
| [50203]培训费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | ||
| [50204]专用材料购置费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | ||
| [50205]委托业务费 | [30112]其他社会保障缴费 | ||
| [50206]公务接待费 | [30113]住房公积金 | ||
| [50207]因公出国(境)费用 | [30114]医疗费 | ||
| [50208]公务用车运行维护费 | [30199]其他工资福利支出 | ||
| [50209]维修(护)费 | [302]商品和服务支出 | 7 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30201]办公费 | ||
| [503]机关资本性支出(一) | [30202]印刷费 | ||
| [50301]房屋建筑物构建 | [30203]咨询费 | ||
| [50302]基础设施建设 | [30204]手续费 | ||
| [50303]公务用车购置 | [30205]水费 | 0.5 | |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [30206]电费 | 1.8 | |
| [50306]设备购置 | [30207]邮电费 | ||
| [50307]大型修缮 | [30208]取暖费 | ||
| [50399]其他资本性支出 | [30209]物业管理费 | ||
| [504]机关资本性支出(二) | [30211]差旅费 | 0.26 | |
| [50401]房屋建筑物构建 | [30212]因公出国(境)费用 | ||
| [50402]基础设施建设 | [30213]维修(护)费 | 2 | |
| [50403]公务用车购置 | [30214]租赁费 | ||
| [50404]设备购置 | [30215]会议费 | ||
| [50405]大型修缮 | [30216]培训费 | ||
| [50499]其他资本性支出 | [30217]公务接待费 | 1.1 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [30218]专用材料费 | ||
| [50501]工资福利支出 | [30224]被装购置费 | ||
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | ||
| [50599]其他对事业单位补助 | [30226]劳务费 | 1.1 | |
| [506]对事业单位资本性补助 | [30227]委托业务费 | ||
| [50601]资本性支出(一) | [30228]工会经费 | ||
| [50602]资本性支出(二) | [30229]福利费 | ||
| [507]对企业补助 | [30231]公务用车运行维护费 | ||
| [50701]费用补贴 | [30239]其他交通费用 | ||
| [50702]利息补贴 | [30240]税金及附加费用 | ||
| [50799]其他对企业补助 | [30299]其他商品和服务支出 | ||
| [508]对企业资本性支出 | [303]对个人和家庭的补助 | ||
| [50801]对企业资本性支出(一) | [30301]离休费 | ||
| [50802]对企业资本性支出(二) | [30302]退休费 | ||
| [509]对个人和家庭的补助 | [30303]退职(役)费 | ||
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | ||
| [50902]助学金 | [30305]生活补助 | ||
| [50903]个人农业生产补贴 | [30306]救济费 | ||
| [50905]离退休费 | [30307]医疗费补助 | ||
| [50999]其他对个人和家庭补助 | [30308]助学金 | ||
| [510]对社会保障基金补助 | [30309]奖励金 | ||
| [51002]对社会保险基金补助 | [30310]个人农业生产补贴 | ||
| [51003]补充全国社会保障基金 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | ||
| [511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | ||
| [51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | ||
| [51102]国外债务付息 | [30702]国外债务付息 | ||
| [51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | ||
| [51104]国外债务发行费用 | [30704]国外债务发行费用 | ||
| [512]债务还本支出 | [309]资本性支出(基本建设) | ||
| [51201]国内债务还本 | [30901]房屋建筑物购建 | ||
| [51202]国外债务还本 | [30902]办公设备购置 | ||
| [513]转移性支出 | [30903]专用设备购置 | ||
| [51301]上下级政府间转移性支出 | [30905]基础设施建设 | ||
| [51302]援助其他地区支出 | [30906]大型修缮 | ||
| [51303]债务转贷 | [30907]信息网络及软件购置更新 | ||
| [51304]调出资金 | [30908]物资储备 | ||
| [514]预备费及预留 | [30913]公务用车购置 | ||
| [51401]预备费 | [30919]其他交通工具购置 | ||
| [51402]预留 | [30921]文物和陈列品购置 | ||
| [599]其他支出 | [30922]无形资产购置 | ||
| [59906]赠与 | [30999]其他基本建设支出 | ||
| [59907]国家赔偿费用支出 | [310]资本性支出 | ||
| [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [31001]房屋建筑物购建 | ||
| [59999]其他支出 | [31002]办公设备购置 | ||
| 表8 | |
| 2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 72.214 |
| “三公”经费 | 2.7 |
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 1.4 |
| 1.公务用车购置 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 1.4 |
| (三)公务接待费支出 | 1.3 |
| 注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | |
| 表9 | |||
| 2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 | ||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | ||
| 小计 | 基中:基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 0 | 此表为空 | 此表为空 |
| [21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| [2120801]征地和拆迁补偿支出 | |||
| [2120802]土地开发支出 | |||
| [2120803]城市建设支出 | |||
| [2120804]农村基础设施建设支出 | |||
| [2120805]补助被征地农民支出 | |||
| [2120806]土地出让业务支出 | |||
| [2120807]廉租住房支出 | |||
| [2120809]支付破产或改制企业职工安置费 | |||
| [2120810]棚户区改造支出 | |||
| [2120811]公共租赁住房支出 | |||
| [2120813]保障性住房租金补贴 | |||
| [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
| [21210]国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| [2121001]征地和拆迁补偿支出 | |||
| [2121002]土地开发支出 | |||
| [2121099]其他国有土地收益基金支出 | |||
| [21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| [21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 | |||
| 表10 | |||||||
| 2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 合计 | 72.214 | 72.214 | 72.214 | ||||
| 一、在职人员工资福利支出 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | ||||
| 全额财供人员统发工资 | 46.874 | 46.874 | 46.874 | ||||
| 节日津贴 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
| 机关后勤服务人员政府购买服务 | |||||||
| 政府雇员工资 | |||||||
| 事业人员绩效工资 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 年终一次性奖金 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | ||||
| 其他人员工资 | |||||||
| 二、公用支出 | 11。814 | 11。814 | 11。814 | ||||
| 日常公用经费 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||
| 通讯费 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | ||||
| 定编公车费用 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | ||||
| 公务交通补贴 | |||||||
| 其他商品和服务 | 7.25 | 7。25 | 7.25 | ||||
| 三、离退休经费支出 | |||||||
| 统发基本离退休和生活补贴 | |||||||
| 离退休通讯费 | |||||||
| 离退休活动经费 | |||||||
| 节日津贴 | |||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
| 表11 | |||||||
| 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||
| 单位名称:徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 总计 | 经费拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 合计 | 7 | 7 | 7 | 覆盖70% | |||
| 服务中心工作经费 | 7 | 7 | 7 | ||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算72.214万元,比上年增加14.942万元,增长20.9%,主要原因是职工调资增资;支出预算72.214万元,比上年增加12.492万元,增长20.9%,主要原因是职工调资增资。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排2.7万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变;公务用车购置及运行费1.4万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变;公务接待费1.3万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排4.814万元,比上年增加0.116万元,增长2.5%,主要原因是预算调整。其中:办公费1.608万元,邮电费1.806万元,公务用车运行维护费1.4万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:资产总额为32.797万元,固定资产30.681万元,流动资产2.116万元,资产变动情况为:与上年保持不变。
六、预算绩效信息公开情况
2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016年预算收入为72.214万元,支出为72.214万元。
深化预算绩效公开,推进预算绩效公开工作,预算经费的收入、支出能按财政部门有关要求依时、如实在县人民政府网站公开。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
(三)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



