2016年徐闻县公用事业管理局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县公用事业管理局概况
一、 主要职责
二 、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县公用事业管理局概况
一、主要职责
(一)部门机构设置、职能
我单位是一个独立编制的正科级参公事业单位,实行财务独立核算,为县政府管理城市公用事业的主管部门,赋予相应的行政职能。主要职能有:
1、根据城市建设的总体规划,负责编制市区市政设施、园林绿化、灯光照明等方面的专项规划,并组织建设和实施管理;
2、负责县城道路、路牌、路灯、人行道、排水、污水处理设施的建设、维修及养护。
3、负责城市道路(含人行道)的临时占用和挖掘的审批、收费和组织修复工作。
4、负责市政设施、园林绿化、灯光照明等建设、维护资金的年度计划,并组织实施和监督。
5、承办县人民政府和有关部门交办的其他工作。
根据上述职责,本单位设5个内设机构:办公室、人事股、市政管理股、绿化市容环卫管理股、公用事业股。
本单位下属二个公益一类事业单位(均为二级预算单位):徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所;三个公益二类事业单位(均为二级预算单位):徐闻文化广场办公室、徐闻县梅溪公园管理处、徐闻县贵生公园管理处。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻文化广场办公室。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:本单位设5个内设机构:办公室、人事股、市政管理股、绿化市容环卫管理股、公用事业股。局机关行政编制 18 名,后勤服务人员数 0名;实有在职人17员人,离岗退养1人,政府雇员3人,离退
第二部分 2016年部门预算表
(说明:以下为表样,具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开,绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据,也应以空表公开,并备注说明,如表9)
表1 | |||
2016年部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 1150.75 | 一、基本支出 | 657.45 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 493.30 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1150.75 | 本年支出合计 | 1150.75 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1150.75 | 支出总计 | 1150.75 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |
2016年徐闻县部门预算收入总体情况表 | |
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 1150.75 |
一般公共预算拨款 | 1150.75 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 1150.75 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收入总计 | 1150.75 |
表3 | |
2016年部门预算支出总体情况表 | |
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 |
项目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 657.45 |
工资福利支出 | 633.10 |
一般商品和服务支出 | 24.23 |
对个人和家庭的补助 | 0.12 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
二、项目支出 | 493.30 |
日常运转类项目 | 493.30 |
政府购买服务类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 0.00 |
因公出国(境)项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年支出合计 | 1150.75 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支出总计 | 1150.75 |
表4 | |||
2016年部门预算财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 1150.75 | 一、一般公共预算 | 1150.75 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
本年收入总计 | 1150.75 | 本年支出总计 | 1150.75 |
表5 | |||
2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 | ||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[201]一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20101] 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010101]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010102]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010103]机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010104]人大会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010105]人大立法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010106]人大监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010107]人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010108]代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010109]人大信访工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010150]事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010199]其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20102]政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010203]机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010204]政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010205]委员视察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010206]参政议政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010250]事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010299]其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 101.94 | 101.94 | 0.00 |
[2010301]行政运行 | 96.12 | 96.12 | 0.00 |
[2010302]一般行政管理事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
[2010303]机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010304]专项服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010305]专项业务活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表6 | |||
2016年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | |||
单位名称:徐闻县公用事业管理局面 单位:万元 | |||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
科目 | 2016年预算数 | 科目 | 2016年预算数 |
合计 | 合计 | 657.45 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 633.10 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 494.70 | |
[50102]社会保障缴费 | [30102]津贴补贴 | 23.28 | |
[50103]住房公积金 | [30103]奖金 | 0.00 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 | |
[502]机关商品和服务支出 | [30107]绩效工资 | 59.60 | |
[50201]办公经费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | |
[50202]会议费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 | |
[50203]培训费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | |
[50204]专用材料购置费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |
[50205]委托业务费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 | |
[50206]公务接待费 | [30113]住房公积金 | 0.00 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30114]医疗费 | 0.00 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30199]其他工资福利支出 | 55.52 | |
[50209]维修(护)费 | [302]商品和服务支出 | 24.23 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30201]办公费 | 13.00 | |
[503]机关资本性支出(一) | [30202]印刷费 | 0.00 | |
[50301]房屋建筑物构建 | [30203]咨询费 | 0.00 | |
[50302]基础设施建设 | [30204]手续费 | 0.00 | |
[50303]公务用车购置 | [30205]水费 | 0.00 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [30206]电费 | 0.00 | |
[50306]设备购置 | [30207]邮电费 | 4.23 | |
[50307]大型修缮 | [30208]取暖费 | 0.00 | |
[50399]其他资本性支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 | |
[504]机关资本性支出(二) | [30211]差旅费 | 0.00 | |
[50401]房屋建筑物构建 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 | |
[50402]基础设施建设 | [30213]维修(护)费 | 0.00 | |
[50403]公务用车购置 | [30214]租赁费 | 0.00 | |
[50404]设备购置 | [30215]会议费 | 0.00 | |
[50405]大型修缮 | [30216]培训费 | 0.00 | |
[50499]其他资本性支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [30218]专用材料费 | 0.00 | |
[50501]工资福利支出 | [30224]被装购置费 | 0.00 | |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 | |
[50599]其他对事业单位补助 | [30226]劳务费 | 0.00 | |
[506]对事业单位资本性补助 | [30227]委托业务费 | 0.00 | |
[50601]资本性支出(一) | [30228]工会经费 | 0.00 | |
[50602]资本性支出(二) | [30229]福利费 | 0.00 | |
[507]对企业补助 | [30231]公务用车运行维护费 | 7.00 | |
[50701]费用补贴 | [30239]其他交通费用 | 0.00 | |
[50702]利息补贴 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 | |
[50799]其他对企业补助 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 | |
[508]对企业资本性支出 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.12 | |
[50801]对企业资本性支出(一) | [30301]离休费 | 0.00 | |
[50802]对企业资本性支出(二) | [30302]退休费 | 0.00 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [30303]退职(役)费 | 0.00 | |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 | |
[50902]助学金 | [30305]生活补助 | 0.00 | |
[50903]个人农业生产补贴 | [30306]救济费 | 0.00 | |
[50905]离退休费 | [30307]医疗费补助 | 0.00 | |
[50999]其他对个人和家庭补助 | [30308]助学金 | 0.00 | |
[510]对社会保障基金补助 | [30309]奖励金 | 0.00 | |
[51002]对社会保险基金补助 | [30310]个人农业生产补贴 | 0.00 | |
[51003]补充全国社会保障基金 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | |
[511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | 0.00 | |
[51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | 0.00 | |
[51102]国外债务付息 | [30702]国外债务付息 | 0.00 | |
[51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | 0.00 | |
[51104]国外债务发行费用 | [30704]国外债务发行费用 | 0.00 | |
[512]债务还本支出 | [309]资本性支出(基本建设) | 0.00 | |
[51201]国内债务还本 | [30901]房屋建筑物购建 | 0.00 | |
[51202]国外债务还本 | [30902]办公设备购置 | 0.00 | |
[513]转移性支出 | [30903]专用设备购置 | 0.00 | |
[51301]上下级政府间转移性支出 | [30905]基础设施建设 | 0.00 | |
[51302]援助其他地区支出 | [30906]大型修缮 | 0.00 | |
[51303]债务转贷 | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
[51304]调出资金 | [30908]物资储备 | 0.00 | |
[514]预备费及预留 | [30913]公务用车购置 | 0.00 | |
[51401]预备费 | [30919]其他交通工具购置 | 0.00 | |
[51402]预留 | [30921]文物和陈列品购置 | 0.00 | |
[599]其他支出 | [30922]无形资产购置 | 0.00 | |
[59906]赠与 | [30999]其他基本建设支出 | 0.00 | |
[59907]国家赔偿费用支出 | [310]资本性支出 | 0.00 | |
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 | |
[59999]其他支出 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
表7 | |||
2016年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | |||
单位名称:徐闻县公用事业管理局 单位:万元 | |||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
科目 | 2016年预算数 | 科目 | 2016年预算数 |
合计 | 合计 | 493.30 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 0.00 | |
[50102]社会保障缴费 | [30102]津贴补贴 | 0.00 | |
[50103]住房公积金 | [30103]奖金 | 0.00 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 | |
[502]机关商品和服务支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 | |
[50201]办公经费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | |
[50202]会议费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 | |
[50203]培训费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | |
[50204]专用材料购置费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |
[50205]委托业务费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 | |
[50206]公务接待费 | [30113]住房公积金 | 0.00 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30114]医疗费 | 0.00 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30199]其他工资福利支出 | 1.80 | |
[50209]维修(护)费 | [302]商品和服务支出 | 0.00 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 | |
[503]机关资本性支出(一) | [30202]印刷费 | 0.00 | |
[50301]房屋建筑物构建 | [30203]咨询费 | 0.00 | |
[50302]基础设施建设 | [30204]手续费 | 0.00 | |
[50303]公务用车购置 | [30205]水费 | 0.00 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [30206]电费 | 220.00 | |
[50306]设备购置 | [30207]邮电费 | 0.00 | |
[50307]大型修缮 | [30208]取暖费 | 0.00 | |
[50399]其他资本性支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 | |
[504]机关资本性支出(二) | [30211]差旅费 | 0.00 | |
[50401]房屋建筑物构建 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 | |
[50402]基础设施建设 | [30213]维修(护)费 | 161.00 | |
[50403]公务用车购置 | [30214]租赁费 | 0.00 | |
[50404]设备购置 | [30215]会议费 | 0.00 | |
[50405]大型修缮 | [30216]培训费 | 0.00 | |
[50499]其他资本性支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [30218]专用材料费 | 0.00 | |
[50501]工资福利支出 | [30224]被装购置费 | 0.00 | |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 | |
[50599]其他对事业单位补助 | [30226]劳务费 | 0.00 | |
[506]对事业单位资本性补助 | [30227]委托业务费 | 0.00 | |
[50601]资本性支出(一) | [30228]工会经费 | 0.00 | |
[50602]资本性支出(二) | [30229]福利费 | 0.00 | |
[507]对企业补助 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 | |
[50701]费用补贴 | [30239]其他交通费用 | 0.00 | |
[50702]利息补贴 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 | |
[50799]其他对企业补助 | [30299]其他商品和服务支出 | 110.50 | |
[508]对企业资本性支出 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 | |
[50801]对企业资本性支出(一) | [30301]离休费 | 0.00 | |
[50802]对企业资本性支出(二) | [30302]退休费 | 0.00 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [30303]退职(役)费 | 0.00 | |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 | |
[50902]助学金 | [30305]生活补助 | 0.00 | |
[50903]个人农业生产补贴 | [30306]救济费 | 0.00 | |
[50905]离退休费 | [30307]医疗费补助 | 0.00 | |
[50999]其他对个人和家庭补助 | [30308]助学金 | 0.00 | |
[510]对社会保障基金补助 | [30309]奖励金 | 0.00 | |
[51002]对社会保险基金补助 | [30310]个人农业生产补贴 | 0.00 | |
[51003]补充全国社会保障基金 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | |
[511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | 0.00 | |
[51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | 0.00 | |
[51102]国外债务付息 | [30702]国外债务付息 | 0.00 | |
[51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | 0.00 | |
[51104]国外债务发行费用 | [30704]国外债务发行费用 | 0.00 | |
[512]债务还本支出 | [309]资本性支出(基本建设) | 0.00 | |
[51201]国内债务还本 | [30901]房屋建筑物购建 | 0.00 | |
[51202]国外债务还本 | [30902]办公设备购置 | 0.00 | |
[513]转移性支出 | [30903]专用设备购置 | 0.00 | |
[51301]上下级政府间转移性支出 | [30905]基础设施建设 | 0.00 | |
[51302]援助其他地区支出 | [30906]大型修缮 | 0.00 | |
[51303]债务转贷 | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
[51304]调出资金 | [30908]物资储备 | 0.00 | |
[514]预备费及预留 | [30913]公务用车购置 | 0.00 | |
[51401]预备费 | [30919]其他交通工具购置 | 0.00 | |
[51402]预留 | [30921]文物和陈列品购置 | 0.00 | |
[599]其他支出 | [30922]无形资产购置 | 0.00 | |
[59906]赠与 | [30999]其他基本建设支出 | 0.00 | |
[59907]国家赔偿费用支出 | [310]资本性支出 | 0.00 | |
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 | |
[59999]其他支出 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
表8 | |
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 |
项目 | 2016年预算 |
行政经费 | 657.33 |
“三公”经费 | 14.56 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 7.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 7.00 |
(三)公务接待费支出 | 7.56 |
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
表9 | |||
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 | ||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 基中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | |||
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
[2120801]征地和拆迁补偿支出 | |||
[2120802]土地开发支出 | |||
[2120803]城市建设支出 | |||
[2120804]农村基础设施建设支出 | |||
[2120805]补助被征地农民支出 | |||
[2120806]土地出让业务支出 | |||
[2120807]廉租住房支出 | |||
[2120809]支付破产或改制企业职工安置费 | |||
[2120810]棚户区改造支出 | |||
[2120811]公共租赁住房支出 | |||
[2120813]保障性住房租金补贴 | |||
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
[21210]国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
[2121001]征地和拆迁补偿支出 | |||
[2121002]土地开发支出 | |||
[2121099]其他国有土地收益基金支出 | |||
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
注:本部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 |
表10 | |||||||
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 657.45 | 657.45 | 657.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、在职人员工资福利支出 | 633.10 | 633.10 | 633.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全额财供人员统发工资 | 494.70 | 494.70 | 494.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
节日津贴 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机关后勤服务人员政府购买服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府雇员工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事业人员绩效工资 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年终一次性奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他人员工资 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公用支出 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日常公用经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通讯费 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定编公车费用 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务交通补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他商品和服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、离退休经费支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统发基本离退休和生活补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
离退休通讯费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
离退休活动经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
节日津贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11 | |||||||
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||
单位名称:徐闻县公用事业管理局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 总计 | 经费拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 493.30 | 493.30 | 493.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、办公购置经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、北部湾经济合作年会费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、电子监察经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、调研开发经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、督办工作经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、机要文件归档经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、日常工作经费 | 493.30 | 493.30 | 493.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、提案议案经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、外事管理经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十、信息化工作经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一、信息网络管理经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二、宣传学习经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1150.75万元,与上年保持不变;支出预算1150.75万元,与上年保持不变.
“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排14.56万元,比上年减少1.22万元,下降8.4%,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费7.00万元,与上年保持不变;公务接待费7.56万元,比上年减少1.22万元,下降13.9%,主要原因是厉行节约,严格按规定开支。
机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排657.33万元,与上年保持不变;其中:工资福利支出633.10万元,办公费13万元,邮电费4.23万元,公务用车运行维护费7万元等。
政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元。
国有资产占有使用情况
截至2016年1月1日,本部门占有使用车辆情况,共有车辆10辆:一般公务用车5辆等,高空作业车1辆,园林洒水车4辆等。
预算绩效信息公开情况
2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:我单位为县政府管理城市公用事业的主管部门,赋予相应的行政职能。主要职能有:1、根据城市建设的总体规划,负责编制市区市政设施、园林绿化、灯光照明等方面的专项规划,并组织建设和实施管理;2、负责县城道路、路牌、路灯、人行道、排水、污水处理设施的建设、维修及养护。3、负责城市道路(含人行道)的临时占用和挖掘的审批、收费和组织修复工作。4、负责市政设施、园林绿化、灯光照明等建设、维护资金的年度计划,并组织实施和监督。5、完成县人民政府和有关部门交办的其他工作。本单位在本年度能正常有序开展各项工作,在日常管理中,不断提高县城公用事业管理水平,道路、路灯、排污、园林及公园等公共基础设施建设不断完善和提高,绿化美化亮化了县城环境,给广大市民提供绿化美化亮化的宜居优良生态环境,人民群众居住环境、出行环境都得到极大提高。预算绩效达到预期社会、政治、经济效益总目标及阶段性目标 。预算绩效目标将完全实现。项目绩效目标覆盖率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。