目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
(一)部门主要职责
徐闻县教育局主要职能是:1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规,研究起草全县有关教育、体育的政策和规定,并负责实施。2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作,指导、协调各镇乡的教育工作,负责教育督导、检查与评估。5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作,负责师范类毕业生的就业指导工作,管理教育内部人才市场,指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设,并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定,负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全县各级各类学校思想政治工作,精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。8、主管全县中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、统筹规划并指导学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。11、管理所直属单位,指导教育教学、教
育系统各学科学会等社团组织的工作。12、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
注:教育局共设17个机构:办公室、教育股、人事股、计财股、工会、监审股、督导室、体卫艺股、招生办、安全保卫股、教研室、装备中心、勤工办、保健所、德育股、档案室、中小学生综合实践基地。本级编制人数59人,实有人数51人,退休人数62人。下属有徐闻县徐闻中学、徐闻县南山镇中心小学等54个决算单位,按照部门决算编报要求,纳入我部门徐闻县教育局2017年部门决算编报范围的单位共1个,下属0个决算单位,是本部门决算。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2150.78 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 1480.44 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 340.71 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2150.78 | 本年支出合计 | 47 | 1821.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 329.63 |
总计 | 25 | 2150.78 | 总计 | 50 | 2150.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2150.78 | 2150.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1810.07 | 1810.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 794.4 | 794.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 379.52 | 379.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 389.91 | 389.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 507.97 | 507.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 507.97 | 507.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 238.7 | 238.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 238.7 | 238.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 340.71 | 340.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 340.71 | 340.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 340.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1821.15 | 975.72 | 845.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1480.44 | 635.01 | 845.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 749.60 | 635.01 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 379.52 | 379.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 345.12 | 230.52 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 507.97 | 0.00 | 507.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 507.97 | 0.00 | 507.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 222.87 | 0.00 | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 222.87 | 0.00 | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 340.71 | 340.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 340.71 | 340.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 340.71 | 340.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2150.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 1480.44 | 1480.44 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 340.71 | 340.71 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2150.78 | 本年支出合计 | 52 | 1821.15 | 1821.15 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 329.63 | 329.63 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2150.78 | 54 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 2150.78 | 总计 | 56 | 2150.78 | 2150.78 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1821.15 | 975.72 | 845.43 | |
205 | 教育支出 | 1480.44 | 635.01 | 845.43 |
20501 | 教育管理事务 | 749.60 | 635.01 | 114.60 |
2050101 | 行政运行 | 379.52 | 379.52 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 345.12 | 230.52 | 114.60 |
20502 | 普通教育 | 507.97 | 0.00 | 507.97 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 507.97 | 0.00 | 507.97 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 222.87 | 0.00 | 222.87 |
2059999 | 其他教育支出 | 222.87 | 0.00 | 222.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 340.71 | 340.71 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 340.71 | 340.71 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 340.71 | 340.71 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 398.2 | 302 | 商品和服务支出 | 140.02 | |
30101 | 基本工资 | 207.31 | 30201 | 办公费 | 9.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 138.20 | 30202 | 印刷费 | 7.27 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.25 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 431.35 | 30211 | 差旅费 | 33.66 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 340.71 | 30213 | 维修(护)费 | 5.41 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 33.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.82 | 30216 | 培训费 | 6.08 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 49.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.80 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.63 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 5.83 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.32 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 829.55 | 公用经费合计 | 146.17 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
5.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 4.00 | 2.93 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.53 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
(一)年度收入总体情况
徐闻县教育局2017 年度总收入 2150.78 万元,其中本年收入 2150.78 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 2150.78 万元, 比上年决算数增加1131.49万元,增长111%,主要变动情况:一是学生考试费增加,二是推进教育现代化建设经费投入增加,三是还TCL欠款
(二)年度支出总体情况
徐闻县教育局2017 年度总支出 1821.15 万元,其中本年支出 1821.15 万元。具体情况如下:
1.基本支出 975.72 万元, 比上年决算数增加136.70万元,增长16.29%,主要变动情况:学生考试费支出增加。
2.项目支出 845.43 万元, 比上年决算数增加665.17万元,增长369%,主要变动情况:1、推进教育现代化经费增加,2、TCL还款支出等增加。
徐闻县教育局2017 年度财政拨款收入合计 2150.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2150.78 万元,比上年决算数 增加1131.49 万元, 增长111%;主要变动情况:一、学生考试费增加,二、推进教育现代化建设经费投入增加,三、TCL还款 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0%;与上年持平。
徐闻县教育局2017 年度财政拨款支出合计 1821.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1821.15 万元,比年初预算数 增加1062.26 万元, 增长139.97%;主要变动情况:增加推进教育现代化建设经费,TCL还款,学生考试费 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0%;与上年持平。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县教育局2017年 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.93 万元,完成预算 5.4 万元的 54.26% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元,完成预算 1.4 万元的 100% ;公务接待费支出决算为 1.53 万元,完成预算 4 万元的 38.25% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.10 万元, 下降3.3% 。其中:因公出国(境)费支出决算 减少0万元,下降0% ;公务用车购置及运行费支出决算 增加0.02万元,增长1.49x% ;公务接待费支出决算 减少0.12万元,下降7.27% 。 因公出国(境)费支出与上年持平;公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:车辆旧费用增加;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 1.4万元,占47.78% ;公务接待费支出 1.53万元,占52.22% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.4 万元, 2017年局机关及下属0个单位 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 教育管理事务
3.公务接待费支出 1.53 万元,主要用于 接待上级部门检查工作组 。 2017年,局机关 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 21 次,接待人数共 235 人, 主要包括上级检查组
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 146.17 万元,比上年 增加53.7 万元, 增长58.07%。 主要增减变动情况是: 精准扶贫和教育现代化建设经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 6.15 万元,其中:政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是高考考试用车; 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
重点项目绩效评价报告。本单位没有重点项目进行绩效评价。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (本单位没有由预算部门结合绩效评价工作开展绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。