2025年全县共有各类卫生机构(门诊) 308 个,床位3520 张,其中医院 10 个;卫生院 16 个;专科疾病防治所 1 个;卫生防疫站 1 个;妇幼保健机构 1 个。全县卫生机构共有各类卫生技术人员 4084 人,其中执业医师867 人,助理执业医师 370 人,注册护士 1949 人。
2025年全年全县出生人口 8163 人,出生性别比 118.26 (以女性为100),出生率 10.22 ‰;人口自然增长率(户籍人口) 8.05 ‰ 。
注:医院不包括徐闻县妇幼保健院、徐闻县第三人民医院(又名徐闻县锦和中心卫生院,该院即是县级医院又是乡镇卫生院,为不造成数据冲突放在卫生院里统计)
2025年徐闻县人口情况表(一)
单位:人
地区 | 出生小孩 | 出生率(‰) | 政策生 育率(%) | 自然增长 率(‰、户籍人口)) | 女性初婚人数 | 性别比(%) |
徐闻县 | 8163 | 10.22 | 88.53 | 8.05 | 3154 | 118.26 |
徐城街道 | 465 | 5.48 | 89.46 | 2.63 | 232 | 124.64 |
迈陈镇 | 839 | 10.67 | 82.96 | 10.25 | 335 | 119.63 |
海安镇 | 311 | 11.77 | 92.93 | 7.15 | 92 | 128.68 |
曲界镇 | 597 | 11.45 | 90.79 | 6.61 | 230 | 112.46 |
前山镇 | 550 | 11.14 | 88.73 | 8.14 | 207 | 109.13 |
西连镇 | 492 | 10.38 | 90.24 | 10.09 | 232 | 94.47 |
下桥镇 | 497 | 10.23 | 85.51 | 7.62 | 177 | 117.03 |
龙塘镇 | 591 | 8.92 | 90.69 | 7.92 | 314 | 127.31 |
下洋镇 | 361 | 10.68 | 89.20 | 9.70 | 96 | 129.94 |
锦和镇 | 614 | 12.17 | 90.55 | 8.74 | 246 | 124.09 |
和安镇 | 442 | 11.81 | 85.52 | 10.66 | 117 | 118.81 |
新寮镇 | 485 | 13.79 | 88.87 | 12.45 | 188 | 94.78 |
南山镇 | 1009 | 11.87 | 90.29 | 10.08 | 358 | 123.23 |
城北乡 | 567 | 11.63 | 85.01 | 9.02 | 188 | 131.43 |
角尾乡 | 277 | 8.35 | 89.17 | 7.75 | 114 | 138.79 |
南华农场 | 20 | 4.94 | 95.00 | -4.69 | 4 | 100.00 |
五一农场 | 10 | 2.67 | 100.00 | -5.35 | 5 | 66.67 |
华海公司 | 11 | 1.43 | 90.91 | 0.91 | 5 | 175.00 |
友好农场 | 10 | 4.29 | 100.00 | -8.14 | 3 | 100.00 |
红星农场 | 15 | 4.09 | 100.00 | -3.27 | 11 | 66.67 |
注:以上表内数据由县卫健局提供
2025年徐闻县部门数据统计表(二)
指标名称 | 计量单位 | 2025年 | 数据来源部门 |
卫生机构合计 | 间 | 308 | 县卫健局 |
1.医院 | 综合医院 | 间 | 8 | 县卫健局 |
中医医院 | 间 | 1 | 县卫健局 |
专科医院 | 间 | 1 | 县卫健局 |
2.基层医疗卫生机构 | 社区卫生服务中心 | 间 | 1 | 县卫健局 |
卫生院 | 间 | 15 | 县卫健局 |
村卫生站 | 间 | 165 | 县卫健局 |
门诊部、诊所 | 间 | 112 | 县卫健局 |
3.专业公共卫生机构 | 疾病预防控制中心 | 间 | 1 | 县卫健局 |
慢性病防治站 | 间 | 1 | 县卫健局 |
妇幼保健院 | 间 | 1 | 县卫健局 |
卫生监督所 | 间 | 1 | |
4.其他卫生机构 | 间 | 1 | 县卫健局 |
床位数合计 | 张 | 3520 | 县卫健局 |
1.医院 | 综合医院 | 张 | 1460 | 县卫健局 |
中医医院 | 张 | 450 | 县卫健局 |
专科医院 | 张 | 98 | 县卫健局 |
2.基层医疗卫生机构 | 社区卫生服务中心 | 张 | 48 | 县卫健局 |
卫生院 | 张 | 1025 | 县卫健局 |
村卫生站 | 张 | 0 | 县卫健局 |
门诊部、诊所 | 张 | 0 | 县卫健局 |
3.专业公共卫生机构 | 疾病预防控制中心 | 张 | 0 | 县卫健局 |
慢性病防治站 | 张 | 59 | 县卫健局 |
妇幼保健院 | 张 | 380 | 县卫健局 |
卫生监督所 | 张 | 0 | 县卫健局 |
4.其他卫生机构 | 张 | 0 | 县卫健局 |
卫生技术人员合计 | 人 | 4084 | 县卫健局 |
1.医院 | 综合医院 | 人 | 1430 | 县卫健局 |
中医医院 | 人 | 213 | 县卫健局 |
专科医院 | 人 | 79 | 县卫健局 |
2.基层医疗卫生机构 | 社区卫生服务中心 | 人 | 82 | 县卫健局 |
卫生院 | 人 | 1164 | 县卫健局 |
村卫生站 | 人 | 144 | 县卫健局 |
门诊部、诊所 | 人 | 450 | 县卫健局 |
3.专业公共卫生机构 | 疾病预防控制中心 | 人 | 26 | 县卫健局 |
慢性病防治站 | 人 | 60 | 县卫健局 |
妇幼保健院 | 人 | 419 | 县卫健局 |
卫生监督所 | 人 | 5 | 县卫健局 |
4.其他卫生机构 | 人 | 12 | 县卫健局 |
2025年徐闻县部门数据统计表(三)
指标名称 | 计量单位 | 2025年 | 数据来源部门 |
执业医师合计 | 人 | 867 | 县卫健局 |
1.医院 | 综合医院 | 人 | 320 | 县卫健局 |
中医医院 | 人 | 33 | 县卫健局 |
专科医院 | 人 | 7 | 县卫健局 |
2.基层医疗卫生机构 | 社区卫生服务中心 | 人 | 8 | 县卫健局 |
卫生院 | 人 | 148 | 县卫健局 |
村卫生站 | 人 | 7 | 县卫健局 |
门诊部、诊所 | 人 | 219 | 县卫健局 |
3.专业公共卫生机构 | 疾病预防控制中心 | 人 | 5 | 县卫健局 |
慢性病防治站 | 人 | 11 | 县卫健局 |
妇幼保健院 | 人 | 105 | 县卫健局 |
卫生监督所 | 人 | 0 | 县卫健局 |
4.其他卫生机构 | 人 | 4 | 县卫健局 |
执业助理医师合计 | 人 | 370 | 县卫健局 |
1.医院 | 综合医院 | 人 | 69 | 县卫健局 |
中医医院 | 人 | 11 | 县卫健局 |
专科医院 | 人 | 1 | 县卫健局 |
2.基层医疗卫生机构 | 社区卫生服务中心 | 人 | 12 | 县卫健局 |
卫生院 | 人 | 169 | 县卫健局 |
村卫生站 | 人 | 53 | 县卫健局 |
门诊部、诊所 | 人 | 23 | 县卫健局 |
3.专业公共卫生机构 | 疾病预防控制中心 | 人 | 2 | 县卫健局 |
慢性病防治站 | 人 | 10 | 县卫健局 |
妇幼保健院 | 人 | 20 | 县卫健局 |
卫生监督所 | 人 | 0 | 县卫健局 |
4.其他卫生机构 | 人 | 0 | 县卫健局 |
注册护士合计 | 人 | 1949 | 县卫健局 |
1.医院 | 综合医院 | 人 | 746 | 县卫健局 |
中医医院 | 人 | 108 | 县卫健局 |
专科医院 | 人 | 68 | 县卫健局 |
2.基层医疗卫生机构 | 社区卫生服务中心 | 人 | 37 | 县卫健局 |
卫生院 | 人 | 458 | 县卫健局 |
村卫生站 | 人 | 62 | 县卫健局 |
门诊部、诊所 | 人 | 224 | 县卫健局 |
3.专业公共卫生机构 | 疾病预防控制中心 | 人 | 4 | 县卫健局 |
慢性病防治站 | 人 | 21 | 县卫健局 |
妇幼保健院 | 人 | 213 | 县卫健局 |
卫生监督所 | 人 | 0 | 县卫健局 |
4.其他卫生机构 | 人 | 8 | 县卫健局 |