统计公报和统计年鉴----卫健部门提供
2019年徐闻县部门数据统计表(七)
指标名称  | 计量单位  | 2018年  | 2019年  | 数据来源部门  | 
卫生机构合计  | 个  | 253  | 264  | 县卫健局  | 
1、医院  | 个  | 12  | 12  | 县卫健局  | 
2、卫生院  | 个  | 16  | 16  | 县卫健局  | 
3、采供血机构  | 个  | 0  | 0  | 县卫健局  | 
4、妇幼保健院(所、站)  | 个  | 1  | 1  | 县卫健局  | 
5、专科疾病防治院(所、站)  | 个  | 3  | 3  | 县卫健局  | 
6、疾病预防控制中心(防疫站)  | 个  | 1  | 1  | 县卫健局  | 
7、其他卫生机构  | 个  | 220  | 231  | 县卫健局  | 
床位数合计  | 张  | 3130  | 3130  | 县卫健局  | 
1、医院  | 张  | 1681  | 1681  | 县卫健局  | 
2 卫生院  | 张  | 938  | 938  | 县卫健局  | 
3、妇幼保健院(所、站)  | 张  | 180  | 180  | 县卫健局  | 
4、专科疾病防治院(所、站)  | 张  | 50  | 50  | 县卫健局  | 
5、其他卫生机构  | 张  | 281  | 281  | 县卫健局  | 
卫生技术人员合计  | 人  | 3181  | 3222  | 县卫健局  | 
1、医院  | 人  | 1693  | 1668  | 县卫健局  | 
2、卫生院  | 人  | 609  | 690  | 县卫健局  | 
3、妇幼保健院(所、站)  | 人  | 412  | 412  | 县卫健局  | 
4、专科疾病防治院(所、站)  | 人  | 69  | 69  | 县卫健局  | 
5、疾病预防控制中心(防疫站)  | 人  | 43  | 43  | 县卫健局  | 
6、其他卫生机构  | 人  | 355  | 340  | 县卫健局  | 
2019年徐闻县部门数据统计表(八)
指标名称  | 计量单位  | 2018年  | 2019年  | 数据来源部门  | 
执业医师合计  | 人  | 719  | 712  | 县卫健局  | 
1、医院  | 人  | 475  | 476  | 县卫健局  | 
2、卫生院  | 人  | 90  | 90  | 县卫健局  | 
3、妇幼保健院(所、站)  | 人  | 80  | 80  | 县卫健局  | 
4、专科疾病防治院(所、站)  | 人  | 15  | 15  | 县卫健局  | 
5、疾病预防控制中心(防疫站)  | 人  | 18  | 18  | 县卫健局  | 
6、其他卫生机构  | 人  | 40  | 33  | 县卫健局  | 
执业助理医师合计  | 人  | 461  | 496  | 县卫健局  | 
1、医院  | 人  | 43  | 110  | 县卫健局  | 
2、卫生院  | 人  | 221  | 234  | 县卫健局  | 
3、妇幼保健院(所、站)  | 人  | 20  | 51  | 县卫健局  | 
4、专科疾病防治院(所、站)  | 人  | 10  | 12  | 县卫健局  | 
5、疾病预防控制中心(防疫站)  | 人  | 7  | 7  | 县卫健局  | 
6、其他卫生机构  | 人  | 160  | 82  | 县卫健局  | 
注册护士合计  | 人  | 1603  | 1692  | 县卫健局  | 
1、医院  | 人  | 979  | 1017  | 县卫健局  | 
2、卫生院  | 人  | 324  | 353  | 县卫健局  | 
3、妇幼保健院(所、站)  | 人  | 184  | 186  | 县卫健局  | 
4、专科疾病防治院(所、站)  | 人  | 36  | 24  | 县卫健局  | 
5、疾病预防控制中心(防疫站)  | 人  | 10  | 7  | 县卫健局  | 
6、其他卫生机构  | 人  | 70  | 105  | 县卫健局  | 



