2015年1季度徐闻县集中式饮用水源地水质(地表水)监测数据表 | ||||||||||||||
单位:毫克/升(水温为℃;电导率为μS/cm;pH值无量纲;粪大肠菌群为个/升) | ||||||||||||||
序号 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量 | 采样时间 | 水温 | pH值 |
1 | 广东省 | 4400 | 徐闻县 | 440825 | 大水桥水库 | 4408250101 | 粤西诸河 | 饮用水 | 110°11′04″ | 20°20′00″ | 26.33 | 2015.3.11 | 23.2 | 7.54 |
检出限 | —— | 0-14 | ||||||||||||
溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 |
5.8 | 2 | 3.0 | 0.068 | 0.03 | 0.64 | 0.009L | 0.002 | 0.05L | 0.0029 | 0.001L | 0.00001L | 0.004L | 0.004L | 0.001L |
0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.009 | 0.001 | 0.05 | 0.0004 | 0.001 | 0.00001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 |
氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 |
0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.035 | 55 | 8L | 15.0 | 0.4 | 0.0148 | 0.0022 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L |
0.004 | 0.0003 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | —— | 8 | 1.0 | 0.02 | 0.0045 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004L | 0.0002L |
甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 |
0.07 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.2L | 0.02L | 0.0001L |
0.05 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.2 | 0.02 | 0.0001 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 悬浮物 |
0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.011L | 0.003L | 0.006L | 0.032 | 0.005L | 0.0001L | 10 |
0.002 | 0.0002 | 0.000004 | 0.0005 | 0.0000014 | 0.008 | 0.0025 | 0.0002 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 4 |
电导率 | 透明度 | 叶绿素a | ||||||||||||
139 | 109 | 0.002 | ||||||||||||
0.001 | 0.1 | —— | ||||||||||||
注:所有监测项目分包给“深圳市索奥检测技术有限公司”检测。 | ||||||||||||||
制表: 复核: 审核: 填报日期:2015年3月31日 |