广东省湛江市2016年第2季度企业废水监测季报表 | |||||||||||||||
单位法人代码: 68867826-5 | |||||||||||||||
单位详细名称:徐闻县广业环保有限公司 | |||||||||||||||
每小时工业总产值: 万元 | |||||||||||||||
监测日期 | 排污口编号 | 污染物名称 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 达标情况 | 标准值(mg/L) | 污染物排放量(kg/h) | 废水排放量(t/h) | 治理设施 | ||||||
设计能力 | 实际能力 | 处理负荷 | 数量 | 运行 | 运转天 | 相对运转 | |||||||||
(t/h) | (t/h) | (%) | (个) | 情况 | 数(个) | 率(%) | |||||||||
4月11日 | ws-60301 | pH | 7.00 | 7.09 | 达标 | 6—9 | — | 1090 | 1250 | 1090 | 87.2 | 1 | 正常 | 90 | 100 |
化学需氧量 | 181 | 41.2 | 达标 | 100 | 44.91 | ||||||||||
生化需氧量 | 85 | 9.5 | 达标 | 30 | 10.36 | ||||||||||
悬浮物 | 108 | 16 | 达标 | 30 | 17.44 | ||||||||||
石油类 | 0.73 | <0.04 | 达标 | 5 | 0.00 | ||||||||||
动植物油 | 2.09 | <0.04 | 达标 | 5 | 0.00 | ||||||||||
阴离子洗涤剂 | 0.63 | 0.21 | 达标 | 2 | 0.00 | ||||||||||
总氮 | 30.2 | 9.23 | 达标 | — | 10.06 | ||||||||||
总磷 | 3.04 | 1.96 | 达标 | 3 | 2.14 | ||||||||||
氨氮 | 23.4 | 4.401 | 达标 | 25 | 4.80 | ||||||||||
色度 | 32 | 4 | 达标 | 40 | — | ||||||||||
粪大肠菌群 | 4000 | 7600 | 达标 | 10000 | — | ||||||||||
总铬 | — | <0.004 | 达标 | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
六价铬 | — | <0.004 | 达标 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||
总铅 | — | <0.010 | 达标 | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
总砷 | — | 0.002 | 达标 | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
总汞 | — | <0.00005 | 达标 | 0.001 | 0.00 | ||||||||||
总镉 | — | <0.0010 | 达标 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||
备注 | 生产工况 | 设计能力: 30000吨/日 废水排放量:26160吨/日 废水处理量:26160吨/日 | |||||||||||||
有关标准 | 水体名称:海安港 水体所属功能区:四类功能区 执行标准级别:二级标准(城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002) | ||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||
填报说明: | |||||||||||||||
1.企业法人代码由八位数字和一位校验码组成,请按照技术监督部门颁发的《法人单位代码证书》上的代码填写。 | |||||||||||||||
2.企业名称应按照经工商行政管理部门核准进行法人登记的名称填写。发生变更时,请同时填写变更前名称。 | |||||||||||||||
3.每小时工业总产值、污染物浓度及排放量、废水排放量、生产工况均指监测期间平均值。 | |||||||||||||||
4.几个排污口共用治理设施请在备注栏说明。 | |||||||||||||||
5.规范化排污口编号规则为:污水WS-XXXX 噪声 ZS-XXXX 废气FQ-XXXX 固体废物GF-XXXX |