| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 3月10日 | pH值 | 7.65 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | —— | —— |
| 总磷 | 0.24 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
| 化学需氧量 | 16 | mg/L | 40 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 3.5 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.43 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.09 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.265 | mg/L | 5 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 12.6 | mg/L | 15 | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 7.00 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 达标 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— |



