| 2018年部门预算项目支出预算表 | |||||||
| 单位名称:徐闻县国有企业资产管理局 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 总计 | 经费拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 合计 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
| 一、办公购置经费 | |||||||
| 二、北部湾经济合作年会费 | |||||||
| 三、电子监察经费 | |||||||
| 四、调研开发经费 | |||||||
| 五、督办工作经费 | |||||||
| 六、机要文件归档经费 | |||||||
| 七、日常工作经费 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
| 八、提案议案经费 | |||||||
| 九、外事管理经费 | |||||||
| 十、信息化工作经费 | |||||||
| 十一、信息网络管理经费 | |||||||
| 十二、宣传学习经费 | |||||||



