| 2018年徐闻县部门预算收入总体情况表 | |
| 单位名称:徐闻县国有企业资产管理局 | 单位:元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 2539736. |
| 1.经费拨款 | 2539736. |
| 2.专项 | 0. |
| 3.行政事业性收费 | 0. |
| 4.罚没 | 0. |
| 5.国有资本经营 | 0. |
| 6.国有资源(资产)有偿使用 | 0. |
| 7.捐赠 | 0. |
| 8.政府住房基金 | 0. |
| 9.其他非税 | 0. |
| 10.政府性基金 | 0. |
| 二、其他资金 | 0. |
| 三、上年结转 | 0. |
| 本年收入合计 | 2539736. |
| 四、上级补助收入 | 0. |
| 五、附属单位上缴收入 | 0. |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0. |
| 收入总计 | 2539736. |



