| 2016年财政拨款收支总表 | |||||
| 部门名称: | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2016年 预算 |
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 183.08 | 一、本年支出 | 183.08 | 183.08 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 183.08 | 一般公共服务支出 | 167.08 | 167.08 | |
| 1.预算经费安排拨款 | 183.08 | 外交支出 | |||
| 2.专项收入安排拨款 | 国防支出 | ||||
| 3.其他非税收入安排拨款 | 公共安全支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 教育支出 | ||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | |||||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 医疗卫生支出 | |||||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 二、上年结转 | 农林水支出 | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | 交通运输支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 资源勘探电力信息等支出 | ||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | 16 | 16 | |||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 183.08 | 支出总计 | 183.08 | 183.08 | |



