| 项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 财决06表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:广东省湛江市徐闻县国有企业资产管理局 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 380,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||



