2023.7.5
2023.7.5
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值(GDP)(1-3月) | 亿元 | 55.51 | 3.7 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 27.60 | 6.6 |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 7.92 | -6.6 |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.78 | 18.7 |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 20.00 | 3.8 |
农林牧渔业总产值(1-3月) | 亿元 | 39.66 | 6.5 |
农林牧渔业增加值(1-3月) | 亿元 | 28.06 | 6.6 |
工业总产值(1-3月) | 亿元 | 12.55 | -5.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 16.50 | -1.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.39 | 4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.10 | 6.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | - | -13.6 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -26.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.72 | -54.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.81 | 10.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 292.26 | 9.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 188.26 | 4.9 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 60139 | 17.0 |
全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 4385 | 18.5 |
三大产业比 | % | 49.7:14.3:36.0 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286