2023.5.7
2023.5.7
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 55.51 | 3.7 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 27.60 | 6.6 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 7.92 | -6.6 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.78 | 18.7 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 20.00 | 3.8 | |
2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 39.66 | 6.5 |
3 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 28.06 | 6.6 |
4 | 工业总产值 | 亿元 | 12.55 | -5.3 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 10.42 | -6.2 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.20 | -5.9 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.93 | 4.0 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -26.8 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -36.9 | |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.04 | -69.0 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 14.87 | 25.0 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 282.59 | 5.7 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 189.73 | 5.7 |
13 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 34509 | 14.1 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 2460 | 13.5 |
15 | 三大产业比 | % | 49.7:14.3:36.0 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286