2022.10.8
2022.10.8
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP)(1-6月) | 亿元 | 114.47 | 5.4 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 59.63 | 6.5 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 14.68 | 15.0 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 2.04 | -40.5 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 40.16 | 0.8 | |
2 | 农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 91.01 | 7.9 |
3 | 农林牧渔业增加值(1-6月) | 亿元 | 60.70 | 6.6 |
4 | 工业总产值(1-6月) | 亿元 | 24.94 | 30.2 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 224425.00 | 32.9 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 158104.31 | 41.2 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 477745.90 | 3.1 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -60.5 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -56.3 | |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 49897.00 | -39.8 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 263923.00 | -8.3 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2727912.68 | 6.7 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1694831.31 | 9.7 |
13 | 全社会用电量(1-6月) | 万千瓦时 | 65288 | 16.1 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 5326 | -0.8 |
15 | 三大产业比 | % | 52.1:12.8:35.1 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286