2022.11.4
2022.11.4
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 156.57 | 4.2 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 79.88 | 5.3 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 19.70 | 9.5 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 1.48 | -41.3 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 56.99 | 1.4 | |
2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 135.39 | 6.5 |
3 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 81.73 | 5.4 |
4 | 工业总产值 | 亿元 | 35.76 | 26.5 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 24.67 | 34.0 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.48 | 45.0 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 54.70 | 3.0 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -58.8 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -52.4 | |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 5.26 | -43.6 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 31.62 | -4.3 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 277.00 | 8.3 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 174.90 | 13.2 |
13 | 全社会用电量(1-7月) | 万千瓦时 | 79582 | 17.3 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 5796 | -2.9 |
15 | 三大产业比 | % | 51.0:12.6:36.4 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286