2023.2.8
2023.2.8
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 229.27 | 3.0 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 116.03 | 4.3 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 24.24 | 9.3 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 2.12 | -33.4 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 89.00 | -0.1 | |
2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 179.88 | 5.8 |
3 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 118.84 | 4.3 |
4 | 工业总产值 | 亿元 | 47.47 | 27.0 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 33.30 | 34.7 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 24.25 | 36.0 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 74.62 | 2.3 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -44.4 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -39.0 | |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 6.84 | -51.3 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 37.02 | -22.4 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 267.26 | 4.5 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 179.41 | 16.1 |
13 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 137709 | 3.8 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 7735 | -0.7 |
15 | 三大产业比 | % | 50.6:10.6:38.8 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286