2022.4.29
2022.4.29
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 51.34 | 5.8 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 25.55 | 5.2 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 6.97 | 23.8 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.63 | -40.0 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 18.83 | 0.7 | |
2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 37.37 | 6.6 |
3 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 25.97 | 5.2 |
4 | 工业总产值 | 亿元 | 12.84 | 25.2 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 9.99 | 29.0 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.03 | 50.7 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.21 | 4.7 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -4.8 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -57.9 | |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.38 | 165.3 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 11.92 | 2.9 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 268.93 | 5.2 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 160.38 | 3.8 |
13 | 全社会用电量(1-2月) | 万千瓦时 | 19369 | 8.3 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 2168 | 14.4 |
15 | 三大产业比 | % | 49.8:13.6:36.6 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286