2022.1.28
2022.1.28
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 213.59 | 6.8 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 106.27 | 6.3 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 21.29 | 11.1 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 3.11 | 38.9 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 86.03 | 6.4 | |
2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 166.52 | 6.9 |
3 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 108.82 | 6.4 |
4 | 工业总产值 | 亿元 | 31.05 | 0.3 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 21.97 | -4.1 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.72 | 6.5 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.97 | 8.6 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 68.7 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -34.8 | |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 14.04 | 133.1 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 47.67 | 23.8 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 255.74 | 3.1 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 154.54 | 12.0 |
13 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 132650 | 17.1 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 7793 | 10.1 |
15 | 三大产业比 | % | 49.8:10.0:40.2 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286