2021.11.29
2021.11.29
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP)(1-9月) | 亿元 | 154.55 | 7.4 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 77.53 | 6.5 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 17.08 | 16.4 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 3.24 | 73.5 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 59.94 | 6.2 | |
2 | 农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 123.14 | 7.5 |
3 | 农林牧渔业增加值(1-9月) | 亿元 | 79.24 | 6.6 |
4 | 工业总产值(1-9月) | 亿元 | 23.41 | 1.8 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 18.64 | -2.3 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.37 | 4.8 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.92 | 9.6 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 101.6 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -25.4 | |
9 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 11.91 | 159.0 |
10 | 公共财政预算支出 | 亿元 | 35.88 | 0.3 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 254.48 | 2.6 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 151.56 | 9.8 |
13 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 112362 | 17.5 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 6505 | 12.6 |
15 | 三大产业比 | % | 50.2:11.0:38.8 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286