2020.10.28
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 143.22 | 1.3 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 73.55 | 2.2 |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 13.42 | 9.2 |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 56.24 | -1.6 |
2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 119.14 | 2.2 |
3 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 75.06 | 2.2 |
4 | 工业总产值 | 亿元 | 26.40 | -1.4 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 19.51 | 3.0 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.81 | 28.0 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 48.36 | -7.5 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -2.8 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -17.5 |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.40 | 12.1 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 33.44 | 7.0 |
11 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 252.81 | 4.0 |
12 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 134.87 | 10.2 |
13 | 全社会用电量(1-8月) | 万千瓦时 | 77761 | 16.4 |
14 | 三大产业比 | % | 51.4:9.4:39.2 |
注:生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值是四经普数据口径