2020.08.20
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP)(1-6月) | 亿元 | 96.36 | 0.5 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 50.78 | 2.3 |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 10.22 | 17.8 |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 35.36 | -5.7 |
2 | 农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 81.89 | 2.0 |
3 | 农林牧渔业增加值(1-6月) | 亿元 | 51.66 | 2.3 |
4 | 工业总产值(1-6月) | 亿元 | 18.95 | 2.2 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 16.69 | 8.1 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.90 | 33.6 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 35.88 | -10.6 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -29.9 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -35.2 |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.97 | 20.6 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 25.92 | 4.2 |
11 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 255.21 | 5.0 |
12 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 130.84 | 7.0 |
13 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 67756 | 16.8 |
14 | 三大产业比 | % | 52.7:10.6:36.7 |
注:生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值是四经普数据口径