2020.07.22
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 96.36 | 0.5 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 50.78 | 2.3 |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 10.22 | 17.8 |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 35.36 | -5.7 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 81.89 | 2.0 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 51.66 | 2.3 |
2 | 工业总产值 | 亿元 | 18.95 | 2.2 |
3 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 14.92 | 9.4 |
4 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.55 | 34.1 |
5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.07 | -11.9 |
6 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | -33.0 |
7 | (1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -32.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.25 | 10.3 |
8 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 22.51 | 4.8 |
9 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 258.00 | 6.2 |
10 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 128.42 | 5.0 |
11 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 54648 | 15.7 |
12 | 三大产业比 | % | 52.7:10.6:36.7 |
注:生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值是四经普数据口径