徐闻县2020年1-2月主要经济指标完成情况
2020.03.25
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP)(2019年1-12月) | 亿元 | 189.93 | 5.6 |
| (1) 第一产业增加值 | 亿元 | 95.81 | 4.7 |
| (2) 第二产业增加值 | 亿元 | 15.62 | 5.7 |
| #工业增加值 | 亿元 | 12.92 | 5.5 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 2.71 | 6.8 |
| (3) 第三产业增加值 | 亿元 | 78.50 | 6.6 |
2 | 农林牧渔业总产值(2019年1-12月) | 亿元 | 148.67 | 4.7 |
3 | 农林牧渔业增加值(2019年1-12月) | 亿元 | 97.87 | 4.8 |
4 | 工业总产值(2019年1-12月) | 亿元 | 39.58 | 2.2 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 6.16 | 9.2 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.79 | 20.6 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.13 | -16.5 |
8 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 1.21 | 11.1 |
9 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 251.88 | 3.7 |
10 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 123.05 | 0.6 |
11 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | - | - |
12 | 港口货物吞吐量 | 万吨 | - | - |
13 | 三大产业比 | % | 50.4:8.3:41.3 |
注:生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值是四经普数据口径