2020.01.23
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 189.93 | 5.6 |
| (1) 第一产业增加值 | 亿元 | 95.81 | 4.7 |
| (2) 第二产业增加值 | 亿元 | 15.62 | 5.7 |
| #工业增加值 | 亿元 | 12.92 | 5.5 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 2.71 | 6.8 |
| (3) 第三产业增加值 | 亿元 | 78.50 | 6.6 |
2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 148.67 | 4.7 |
3 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 97.87 | 4.8 |
4 | 工业总产值 | 亿元 | 39.58 | 2.2 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 24.32 | 3.3 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.40 | 8.2 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 91.67 | 34.0 |
| (1)500万元以上项目投资额 (不含房地产) | 亿元 | 64.46 | 27.1 |
| #第一产业 | 亿元 | 3.45 | 17.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 31.40 | 39.3 |
7 | 第三产业 | 亿元 | 29.62 | 17.3 |
8 | (2)房地产开发投资 | 亿元 | 27.21 | 54.1 |
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 99.34 | 8.3 |
10 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 5.40 | 9.0 |
11 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 242.99 | 15.2 |
12 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 122 | 15.5 |
13 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 97913 | 16.3 |
14 | 港口货物吞吐量 | 万吨 | 6682 | -5.1 |
15 | 三大产业比 | % | 50.4:8.3:41.3 |
注:生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值是四经普数据口径