根据《关于印发广东省探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法的通知》(粤国土资法规发﹝2010﹞58号)、《关于规范采矿权招标拍卖挂牌出让年度计划编制工作的通知》(粤国土资矿管发﹝2011﹞92号)等文件规定,经县政府批准,现将《徐闻县2024年度第一批次采矿权招标拍卖挂牌出让计划》公告如下:
拟出让采矿权项目名称 | 地址 | 主要矿种 | 矿区范围(拐点坐标2000国家大地坐标系) | 矿区面积(平方公里) | 推测资源储量(万立方米) | 计划生产规模(万立方米/年) | 计划出让年限(年) | 计划开采方式 | 使用土地类型 | 拟出让方式 |
拐点号 | X | Y |
广东省徐闻县南山镇锅盖岭矿区建筑、回填用玄武岩矿 | 徐闻县南山镇五里村东南侧 | 建筑、回填用玄武岩 | 1 | 2241277.3274 | 37412464.7539 | 0.0782 | 120(以评审备案的矿产资源储量报告为准) | 25(以经评审备案的《矿产资源开发利用方案》为准) | 6(以经评审备案的《矿产资源开发利用方案》为准) | 露天开采 | 耕地园地 林地 | 挂牌 |
2 | 2241341.6003 | 37412158.7409 |
3 | 2241408.1443 | 37412159.8454 |
4 | 2241498.7966 | 37412175.9295 |
5 | 2241529.6087 | 37412157.3746 |
6 | 2241782.0110 | 37412157.8045 |
7 | 2241789.6799 | 37412250.2700 |
8 | 2241634.2400 | 37412259.4399 |
9 | 2241508.8800 | 37412329.7300 |
10 | 2241546.9925 | 37412410.8808 |
11 | 2241405.7779 | 37412472.4922 |
开采深度:以矿产资源开发利用方案设计为准 |
徐闻县自然资源局
2024年11月22日