2023.8.31
2023.8.31
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP)(1-6月) | 亿元 | 121.37 | 4.2 |
(1) 第一产业增加值 | 亿元 | 63.49 | 4.3 | |
(2) 第二产业增加值 | 亿元 | 15.76 | 3.6 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 1.94 | 34.9 | |
(3) 第三产业增加值 | 亿元 | 42.12 | 4.3 | |
2 | 农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 94.58 | 4.5 |
3 | 农林牧渔业增加值(1-6月) | 亿元 | 64.69 | 4.4 |
4 | 工业总产值(1-6月) | 亿元 | 24.81 | -3.9 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 20.38 | -3.9 |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 15.49 | 1.7 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.84 | 6.4 |
8 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 15.6 |
(1)房地产开发投资 | 亿元 | - | -4.6 | |
9 | 一般公共预算收入(自然口径) | 亿元 | 3.66 | -23.0 |
10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 25.58 | 3.0 |
11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 288.14 | 7.8 |
12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 191.77 | 6.9 |
13 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 91620 | 0.2 |
14 | 全县港口货物吞吐量 | 万吨 | 5724 | 16.4 |
15 | 三大产业比 | % | 52.3:13.0:34.7 |
主办单位:徐闻县人民政府办公室版权所有 承办单位:徐闻县政务服务数据管理局
投稿邮箱:xuwengov@126.com 网站标识码:4408250001 粤ICP备12043800号
粤公网安备44082502000015号
技术支撑:中国移动通信广东有限公司湛江分公司
总访问量:-本月访问量:- 电话号码:0759-4873286