湛江海洋预警信息快报
第2304期
国家海洋局南海预报减灾中心
湛江市自然资源局 2023年7月16日08时

观测实况:
湛江东浮标13:00观测到有效波高0.5米,最大波高0.8米。
湛江西浮标08:00观测到有效波高0.5米,最大波高0.6米。
海浪预报:
根据目前形势,“泰利”海浪影响分析:
16-18日我省近海将出现6-9米的巨浪到狂涛区。17日下午到18日上午湛江东部沿岸海域将会出现2.5-5米的大浪到巨浪,预计今天下午发布海浪橙色警报,17日维持,18日下午视情况解除警报。
风暴潮预报:
综合高潮位和风暴增水情况来看,根据目前路径判断,17日白天至18日凌晨是此次风暴潮过程主要影响时间段,湛江沿岸将出现100-220cm的风暴增水,虽然增水较大,但是18日凌晨天文潮低高潮,距离蓝色警戒约200cm左右,综合考虑,湛江站将于18日凌晨出现超过当地蓝色警戒潮位的高潮位。
考虑台风路径、移速和强度存在不确定性,后续将适时调整预警级别。
若后续风暴潮预警级别提升至橙色及以上级别,需关注重点防御岸段。
重点防御岸段建议
1、海堤隐患点附近岸段(见表1、表2和图1红点位置)。
2、防浪墙有多处较为密集的通行口的岸段。
3、除上述岸段外,本次过程重点防御岸段如下(见图2黄色区域),防御纵深宜大于30m,对重点防御岸段可能受淹的人口聚集区进行疏散转移:
(1)赤坎区沙湾岸段;
(2)霞山区观海路岸段;
(3)坡头区南山岛北侧米粘坡岸段;
(4)坡头区南山岛南侧大庙岸段。

图1 海堤隐患点分布图

图2 重点防御岸段分布图
表1 海堤结构安全隐患点统计表
序号 | 所属岸段 | 风险点位置 | 隐患类型 | 经度(°) | 纬度(°) | 隐患整改建议 |
1 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.519122 | 21.126312 | 修复护面 |
2 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.523944 | 21.136168 | 修复护面 |
3 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点03 | 结构安全隐患 | 110.447578 | 21.170129 | 修复挡浪墙 |
4 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点04 | 结构安全隐患 | 110.447224 | 21.16966 | 修复挡浪墙 |
5 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点05 | 结构安全隐患 | 110.446676 | 21.169613 | 修复挡浪墙 |
6 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点06 | 结构安全隐患 | 110.446437 | 21.169592 | 修复挡浪墙 |
7 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点07 | 结构安全隐患 | 110.445867 | 21.1696 | 修复挡浪墙 |
8 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点08 | 结构安全隐患 | 110.445303 | 21.170074 | 修复挡浪墙 |
9 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点09 | 结构安全隐患 | 110.449857 | 21.185079 | 修复挡浪墙 |
10 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点10 | 结构安全隐患 | 110.53477 | 21.194707 | 修复海堤 |
11 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点11 | 结构安全隐患 | 110.533934 | 21.194878 | 修复海堤 |
12 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点12 | 结构安全隐患 | 110.533144 | 21.194953 | 修复海堤 |
13 | 坡头岸段 | 南三联围隐患点13 | 结构安全隐患 | 110.531902 | 21.194649 | 修复海堤 |
14 | 坡头岸段 | 北马围隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.62553 | 21.224995 | 修复挡浪墙 |
15 | 坡头岸段 | 五重围隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.450516 | 21.299658 | 修复挡浪墙 |
16 | 坡头岸段 | 五重围隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.469388 | 21.291837 | 修复护面 |
17 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.367276 | 21.07765 | 修复防浪墙 |
18 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.369903 | 21.08137 | 修复防浪墙和护面 |
19 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点03 | 结构安全隐患 | 110.418099 | 21.08624 | 修复护面 |
20 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点04 | 结构安全隐患 | 110.423022 | 21.08244 | 修复护面 |
21 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点05 | 结构安全隐患 | 110.377181 | 21.08619 | 修复防浪墙 |
22 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点06 | 结构安全隐患 | 110.373546 | 21.08379 | 修复防浪墙 |
23 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点07 | 结构安全隐患 | 110.378808 | 21.08733 | 修复防浪墙 |
24 | 开发区岸段 | 东海岛防潮堤隐患点08 | 结构安全隐患 | 110.383291 | 21.08937 | 修复防浪墙和护面 |
25 | 开发区岸段 | 民安海堤隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.264788 | 20.96201 | 修复护面 |
26 | 开发区岸段 | 民安海堤隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.253167 | 20.96128 | 修复防浪墙 |
27 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.50208 | 20.95142 | 修复防浪墙 |
28 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.503107 | 20.95402 | 修复防浪墙 |
29 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点03 | 结构安全隐患 | 110.501863 | 20.95818 | 修复防浪墙 |
30 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点04 | 结构安全隐患 | 110.501255 | 20.95906 | 修复防浪墙 |
31 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点05 | 结构安全隐患 | 110.494669 | 20.96209 | 修复防浪墙 |
32 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点06 | 结构安全隐患 | 110.493231 | 20.96434 | 修复防浪墙 |
33 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点07 | 结构安全隐患 | 110.492201 | 20.96733 | 修复防浪墙 |
34 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点08 | 结构安全隐患 | 110.489793 | 20.97056 | 修复防浪墙 |
35 | 开发区岸段 | 东南海堤隐患点09 | 结构安全隐患 | 110.48857 | 20.97297 | 修复防浪墙 |
36 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.1758 | 21.009289 | 修复海堤 |
37 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.17585 | 21.009383 | 修复海堤 |
38 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点03 | 结构安全隐患 | 110.17596 | 21.009493 | 修复海堤 |
39 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点04 | 结构安全隐患 | 110.17675 | 21.010179 | 修复海堤 |
40 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点05 | 结构安全隐患 | 110.17693 | 21.010339 | 修复海堤 |
41 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点06 | 结构安全隐患 | 110.17713 | 21.01052 | 修复海堤 |
42 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点07 | 结构安全隐患 | 110.17731 | 21.010671 | 修复海堤 |
43 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点08 | 结构安全隐患 | 110.17755 | 21.010925 | 修复海堤 |
44 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点09 | 结构安全隐患 | 110.17763 | 21.011033 | 修复海堤 |
45 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点10 | 结构安全隐患 | 110.17772 | 21.01121 | 修复海堤 |
46 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点11 | 结构安全隐患 | 110.17774 | 21.011566 | 修复海堤 |
47 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点12 | 结构安全隐患 | 110.18027 | 21.016644 | 修复海堤 |
48 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点13 | 结构安全隐患 | 110.18584 | 21.026444 | 修复海堤 |
49 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点14 | 结构安全隐患 | 110.18611 | 21.026933 | 修复海堤 |
50 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点15 | 结构安全隐患 | 110.18648 | 21.027414 | 修复海堤 |
51 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点16 | 结构安全隐患 | 110.20097 | 21.059493 | 修复挡浪墙 |
52 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点17 | 结构安全隐患 | 110.16418 | 20.986417 | 修复挡浪墙 |
53 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点18 | 结构安全隐患 | 110.16472 | 20.98622 | 修复挡浪墙 |
54 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点19 | 结构安全隐患 | 110.16504 | 20.986111 | 修复挡浪墙 |
55 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点20 | 结构安全隐患 | 110.16562 | 20.985911 | 修复挡浪墙 |
56 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点21 | 结构安全隐患 | 110.20117 | 21.104061 | 修复挡浪墙 |
57 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点22 | 结构安全隐患 | 110.20355 | 21.101224 | 修复挡浪墙 |
58 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点23 | 结构安全隐患 | 110.17163 | 20.992942 | 修复挡浪墙 |
59 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点24 | 结构安全隐患 | 110.14999 | 21.006963 | 清除交叉建筑物 |
60 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点25 | 结构安全隐患 | 110.14764 | 21.008294 | 清除交叉建筑物 |
61 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点26 | 结构安全隐患 | 110.15085 | 21.007776 | 清除交叉建筑物 |
62 | 麻章岸段 | 太平海堤隐患点27 | 结构安全隐患 | 110.1991 | 21.063794 | 清除交叉建筑物 |
63 | 麻章岸段 | 旧县联围海堤隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.21853 | 21.090561 | 修复挡浪墙 |
64 | 麻章岸段 | 旧县联围海堤隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.2185 | 21.086519 | 修复挡浪墙 |
65 | 麻章岸段 | 旧县联围海堤隐患点03 | 结构安全隐患 | 110.21706 | 21.100522 | 修复挡浪墙 |
66 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点01 | 结构安全隐患 | 110.28756 | 21.099476 | 修复挡浪墙 |
67 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点02 | 结构安全隐患 | 110.28481 | 21.098359 | 修复挡浪墙 |
68 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点03 | 结构安全隐患 | 110.27699 | 21.094373 | 修复挡浪墙 |
69 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点04 | 结构安全隐患 | 110.27654 | 21.094221 | 修复挡浪墙 |
70 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点05 | 结构安全隐患 | 110.27163 | 21.092774 | 修复挡浪墙 |
71 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点06 | 结构安全隐患 | 110.27147 | 21.092493 | 修复挡浪墙 |
72 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点07 | 结构安全隐患 | 110.26997 | 21.091633 | 修复挡浪墙 |
73 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点08 | 结构安全隐患 | 110.26712 | 21.09028 | 修复挡浪墙 |
74 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点09 | 结构安全隐患 | 110.26592 | 21.090477 | 修复挡浪墙 |
75 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点10 | 结构安全隐患 | 110.26478 | 21.090096 | 修复挡浪墙 |
76 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点11 | 结构安全隐患 | 110.26218 | 21.089775 | 修复挡浪墙 |
77 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点12 | 结构安全隐患 | 110.26054 | 21.088138 | 修复挡浪墙 |
78 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点13 | 结构安全隐患 | 110.35547 | 21.121966 | 修复挡浪墙 |
79 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点14 | 结构安全隐患 | 110.35288 | 21.116352 | 修复挡浪墙 |
80 | 麻章岸段 | 临海大堤隐患点15 | 结构安全隐患 | 110.31393 | 21.110973 | 修复挡浪墙 |
表2 海堤防潮隐患点统计表
序号 | 所属岸段 | 风险点位置 | 隐患类型 | 经度(°) | 纬度(°) | 堤顶高程(85高程基准,单位:m) |
1 | 霞山岸段 | 特呈海堤006 | 防潮安全隐患 | 110.428911 | 21.164564 | 1.77 |
2 | 霞山岸段 | 金海岸观海长廊045 | 防潮安全隐患 | 110.415259 | 21.207844 | 3.13 |
3 | 雷州市(一)东侧岸段 | 东里海堤037 | 防潮安全隐患 | 110.340679 | 20.736061 | 3.51 |
4 | 雷州市(一)东侧岸段 | 雷南海堤057 | 防潮安全隐患 | 110.359683 | 20.824570 | 2.50 |
5 | 坡头岸段 | 光明炮围海堤12HT6 | 防潮安全隐患 | 110.533934 | 21.194878 | 2.58 |
6 | 坡头岸段 | 南海围海堤HD22 | 防潮安全隐患 | 110.528807 | 21.120375 | 3.36 |
7 | 吴川岸段 | 塘尾分洪河护岸堤001 | 防潮安全隐患 | 110.746061 | 21.388299 | 2.94 |
8 | 麻章岸段 | 太平海堤34 | 防潮安全隐患 | 110.154202 | 21.003499 | 4.14 |
9 | 麻章岸段 | 文参海堤005 | 防潮安全隐患 | 110.322590 | 21.048311 | 4.45 |
10 | 赤坎岸段 | 军民大堤HD43 | 防潮安全隐患 | 110.392030 | 21.272692 | 1.08 |
应急处置建议:
(1)保持随时可能需要开展抢险救灾的备勤状态;按照相关预案要求,保证值班人员在岗、信息沟通顺畅,确保应急工作正常有序进行;做好抢险救灾工作,做好可能需要进行人员疏散撤离的准备。
(2)加密做好水闸泵站巡查工作,尤其注意水闸泵站运转是否正常,运转不正常的及时进行修复和采用其它应急处置方案;水闸注意及时腾空关闸,预留排涝空间和防止海水倒灌;加强防范部分内河涌因关闸后排水不畅导致河涌两岸地势低洼区域可能受淹,及时做好人员财产防护和人员疏散撤离。
(3)加密做好堤防巡查工作,尤其是重点防御岸段的巡查,注意巡查存在结构破损的海堤隐患点是否修复,对于没有修复的,及时进行加固除险,不具备及时加固除险条件,采用堆放沙袋等防潮物资进行防护;海堤人行出入口采用沙袋或人工防潮挡板进行封堵;注意巡查重点防御岸段是否出现险情,一旦出现险情要及时除险,在预判险情岸段后方可能受淹时,需同时通知防护区内人员做好财产防护和人员疏散撤离。
(4)重点防御岸段需注意防范越浪引起水浸。
(5)做好轮渡码头、候船亭的封闭工作,停止运营轮渡;通知防御重点岸段内的企业做好码头岸线人工挡潮板或防潮沙袋插放,做好堆场加高或物资转移等防潮措施。
(6)通知石化生产企业做好油库区含油污水预处理,以预防风暴潮发生时高含油污水入海。
(7)金沙湾滨海浴场、吉兆湾滨海浴场、龙海天滨海浴场等滨海景区进行关停。
(8)强制要求游客、作业人员等远离海边,停止一切涉险观海用海行为。
未来热带气旋的发展还存在不确定性,后续将根据其发展动态及时进行预报调整。


联系人:罗军18620800851 值班电话:020-84220068